|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數 |
Lavg/Leq,SPL,Max,Min,SEL,SEL8,PSEL,LEPd,Dose(%), TWA,E,E_8h,Peak,運行時間,ULT上限時間,L(C-A), 預期Dose(D_8h) |
| 計權濾波器 | A,C及Z |
| 時間常數 | 慢,快,脈沖 |
| 交換率 | 2,3,4,5及6 |
| 測量范圍 | 55dBA RMS~140.1dBA Peak。動態范圍:100dB |
| 頻率范圍 | 30Hz~8kHz |
| 麥克風種類 | 第二級1/2”麥克風,具備內置TEDS功能,用于自動更正 |
| 選配功能 | 單通道1/1倍頻程實時分析及頻譜記錄 |
| 內存 | 8GB |
| 數據記錄器 | 以每1秒記錄Leq / RMS / MAX / MIN / PEAK時間歷史結果到儀器內存。測量總結 |
| 顯示屏 | 128x64像素OLED |
| 電源 | 可充電NiMH電池(使用USB充電) |
| 操作時間 | >24hrs(關閉顯示屏下) |
| 尺寸 | 88x49.5x19.2mm |
| 重量 | 100g(含電池) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?