|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰仕TES-1327紅外線測溫儀 | |
| 顯示器 | LCD數字顯示有背光功能 |
| 溫度測量范圍 | -35℃~500℃ (-31 ℉ ~ 932 ℉) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ |
| 準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃或± 4℉ |
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm |
| 距離與目標比 | 12:1;25mm最小點尺寸 |
| 超過量程范圍指示 | "OL"或"-OL" |
| 自動關機 | 約 15 秒 |
| 照準 | 單束雷射光<1毫瓦特(class 2) |
| 資料儲存 | 50筆資料(由LCD顯示讀取資料) |
| 電池壽命 | 約100小時 |
| 電源 | 單一006P 9V電池006P |
| 操作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH |
| 儲存溫度 | -10℃ ~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
| 重量 | 220公克 |
| 附件 | 說明書、9V電池 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?