|
? |
公司基本資料信息
![]() |
testo 815聲級(jí)計(jì)是測(cè)量噪聲 的理想儀器。用于測(cè)量:空調(diào)系 統(tǒng)的噪音,迪斯科廳噪音,機(jī)器 噪音,燃燒系統(tǒng)的噪音等等。 與testo 815相比,testo 816 具備更多優(yōu)點(diǎn),它更適用于測(cè)量 工作場(chǎng)合、工業(yè)和環(huán)境的噪音。
![]() |
testo 815聲級(jí)計(jì) 與816 共同的特點(diǎn)
|
![]() |
testo 816的特有優(yōu)點(diǎn)
|
testo 815 : 訂貨號(hào)0563 8155 聲級(jí)計(jì),2級(jí)精度,包括麥克風(fēng), 保護(hù)帽和電池。 |
testo 816 : 訂貨號(hào)0563 8165 聲級(jí)計(jì),2級(jí)精度,包括麥克風(fēng), 保護(hù)帽和電池,立體聲插孔(3.5 mm). 儀器箱。 |
選件 | 訂貨號(hào) |
---|---|
標(biāo)定器,標(biāo)定testo 815, testo 816 | 0554 0452 |
電源230V/8V/1A,用于給儀器供電和電池充電 | 0554 1 094 H |
ISO標(biāo)定證書/噪聲,標(biāo)定點(diǎn):94 dB;104 dB; 114 dB,在不同的頻率 | 0520 0111 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | testo 815 | testo 816 |
---|---|---|
量程 | +32 ?+130 dB | +30 ?+130 dB |
精度±1數(shù)位 | 2級(jí)±1.0 dB | 2級(jí)±1.0 dB |
分辨率 | 0.1 dB | 0.1 dB |
電池壽命 | 70 h | 50 h |
重量 | 195g | 315g |
尺寸 | 255 x 55 x 43 mm | 309 x 68 x 50 mm |
電池類型 | 9V塊狀電池 | |
工作溫度 | 0 - +40 C | |
存儲(chǔ)溫度 | -10-460 C | |
量程分段 | 30 - 80 dB; 50 ?100 dB: 80- 130 dB | |
時(shí)間加權(quán) | 快速125ms/慢速1s | |
噪聲標(biāo)定器技術(shù)數(shù)據(jù) | NTC | |
![]() |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
電池壽命 | 40 h | |
精度 | ±0.5 dB,符合IEC 60942的 2級(jí)精度要求 | |
聲級(jí) | 94 dB/114dB,可轉(zhuǎn)換 | |
頻率 | 1,000 Hz | |
偏離系數(shù) | <% | |
也適合用于其他制造廠家的1/2和1英寸的麥克風(fēng) |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?