|
? |
公司基本資料信息
![]() |
testo 890 是一款專業級的高性能紅外熱像儀,可選配4種鏡頭,以便滿足不同的測量距離和測量要求。適用于工業領域和建筑診斷,例如:用于檢查電壓系統、高溫測量、電路板散熱分析、太陽能電站維護、用于能效評估的建筑熱成像。
鏡頭 | 標準鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長焦鏡頭 | 超長焦鏡頭 |
視場角 (FOV) | 25° x 19° | 42° x 32° | 15° x 11° | 6.6° x 5° |
最小聚焦距離 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m |
空間分辨率 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.13 mrad | 0.42 mrad | 0.18 mrad |
空間分辨率 (IFOV) 開啟Super紅外超像素 |
1280 x 960 像素 / 0.43 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.71 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.26 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.11 mrad |
紅外熱像儀標準 | |
EU-/EG-法規 | 2004/108/EG |
紅外圖像輸出 | |
視場 | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
對焦 | 自動/手動 |
最小聚焦距離 | 0.1 m (標準鏡頭) |
幾何分辨率 (IFOV) |
1.13 mrad (標準鏡頭) |
圖像刷新頻率 | 33 Hz* |
紅外分辨率 | 640 x 480 像素 |
紅外超像素 (空間分辨率) |
0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
紅外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
熱靈敏度 | < 40 mK 在 30°C |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz | |
可見光圖像輸出 | |
最小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像像素 | 3.1 MP |
圖像顯示 | |
顏色 | 9種 |
數碼變焦 | 1-; 3-fold |
顯示屏選項 | 紅外圖像/可見光圖像 |
顯示屏類型 | 10.9 cm (4.3") LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
視頻輸出 | USB 2.0, Micro HDMI |
測量 | |
精度 | ±2°C或±2%測量值 |
發射率 | 0.01; 1 |
高溫測量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
測量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
反射溫度 | 手動 |
傳輸矯正 | ? |
最高溫度精度 | ±2°C或±2%測量值 |
測量功能 | |
分析功能 | 10個測量分析點,冷熱點自動追蹤,5個溫度框選區域(最高,最低及平均溫),等溫功能,報警功能 |
濕度測量 | 取決于云服務證書級別 |
太陽能模式 | ? |
表面濕度成像 | ? |
帶濕度測量的濕度測量儀 | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia |
圖像設備 | |
可更換鏡頭 | 25° x 19°; 15° x 11°; 6.6° x 5° |
聲音記錄 | 藍牙耳機/有線耳機 |
視頻測量 | 三個測量點 |
標準鏡頭 | 42° x 32° |
測量地址識別 | ? |
過程分析包 | 取決于云服務證書級別 |
Power-LED | ? |
全景圖像輔助 | ? |
激光 | 激光標識 |
JPEG存儲 | 包含 |
數碼相機 | ? |
數據傳輸 | Labview; 網站免費下載; USB 接口 |
Fever detection | 取決于云服務證書級別 |
**** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia | |
圖像存儲 | |
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1; 德圖專有格式(全紅外視頻) |
存儲設備 | SD cart 2GB (approx. 1500 - 2000 images) |
電源 | |
電池類型 | 快速充電器 |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
操作時間 | 4.5 小時 |
環境情況 | |
環境濕度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
外殼防護等級 | IP54 |
振動 | 2G |
儲存溫度 | -30 ~ +60 °C |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
物理規格 | |
外殼 | ABS |
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
重量 | 1630 g |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC軟件 | |
系統要求 | Windows 10; Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; interface: USB 2.0 |
德圖 testo
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?