|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS系列 不同于單個波長測試的原理,UV-VIS系列探頭采用256個檢測二極管,提供在紫外可見波段 (200 - 720nm, UV-VIS探頭) 或紫外波段(200 - 390nm, UV探頭) 內的光譜測量,這樣光譜測量技術才能更準確區分硝氮、亞硝氮 和COD等成分。通過光譜測量技術,探頭可以直接對介質中的各項碳、氮指標進行在線檢測。先進的光譜分析技 術從大量光譜數據中得出數學模型,應用于分析現場水樣光譜,進而得出測試參數濃度。用戶可根據具體應用需 求 (入水口、曝氣池或出水口) 選擇不同算法以獲得最可靠的測量結果。寬波段范圍的優化補償能補償濁度對測量 的影響。
UV-VIS系列 用于干凈水體在線監測、污水處理廠過程入水口峰值監測、曝氣池精確曝氣優化、出水口有機碳、硝氮、亞 硝氮和懸浮物等指標的現場在線監測。污水系列701用于:污水廠進水、曝氣池、污水廠出水;污水系列705用于: 污水廠出水
內置超聲波清洗
用于干凈水體在線監測、污水處理廠過程入水口峰值監測、曝氣池精確曝氣優化、出水口有機碳、硝氮、亞 硝氮和懸浮物等指標的現場在線監測。污水系列701用于:污水廠進水、曝氣池、污水廠出水;污水系列705用于: 污水廠出水
| 技術指標 | |||||||||||
| 型號 | NitraVis701 IQ(TS) | NitraVis705 IQ(TS) | NiCaVis705 IQ | NitraVis701 IQ NI | NitraVis705 IQ NI | NiCaVis701 IQ NI | NiCaVis705 IQ NI | CarboVis701 IQ( TS) | CarboVis705 IQ( TS) | NiCaVis 705 IQ SF | NiCaVis705 IQ NI SF |
| 光程 | 1 mm | 5 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 波長 范圍 (nm) | 200-720 | 200-720 | 200-720 | 200-390 | 200-390 | 200-390 | 200-390 | 200-720 | 200-720 | 200-720 | 200-390 |
| NO3-N(mg/l) | 0.0~150.0; 0.1 | 0.00~50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | 0.0~150.0; 0.1 | 0.00~50.00;0.01 | 0.0~150.0;0.1 | 0.00~ 50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | ||
| NO2-N(mg/l) | 0.00~75.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | 0.00~75.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | ||||||
| COD(mg/l) | 0.0~800.0;0.1 | 0~20000(總)/12500(溶解);1 | 0.0~800.0(總/溶解);0.1 | 0~20000 (總)/12500(溶解);1 | 0.0~800.0(總/溶解);0.1 | 0.0~800.0(溶解);0.1 | 0.0~800.0(溶解);0.1 | ||||
| TOC(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~20000; 1 | 0.0~ 500.0;0.1 | 0~20000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
| DOC(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~12500;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0~12500;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
| BOD(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~8000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0~8000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
| SAC254(1/m) | 0.0~600.0(總);0.1 | 0~5000(總);1 | 0.0~600.0(總);0.1 | 0~5000(總)/3000(溶解);1 | 0.0~600.0(總/溶解); 0.1 | 0.0~600.0(總/溶解); 0.1 | 0.0~600.0(總/溶解); 0.1 | ||||
| UVT254(%) | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0%(總/溶解);0.1 | 0.0~100.0(總);0.1 | ||||
| (TS) | 0.00~20.00 ;0.01 g/L | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | 0.00~15.00 ;0.01g/L | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | ||||||
| 介質溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
| 介質溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
| 介質pH范圍 | 4~12 | ||||||||||
| 流速范圍 | < 3 m/s | ||||||||||
| 準確性 | NO2~N, NO3~N:±3% 測試值±0.5mg/l;COD:±5% 測試值±2.5mg/l;TS:±5% 測試值±50mg/l | ||||||||||
| 校準曲線 | 內置工廠校準曲線,可用于不同處理工藝段的COD等監測 | ||||||||||
| 校準 | 1~2點校準。傳感器儲存原始校準數據和零點數據,控制器儲存用戶校準數據 | ||||||||||
| 清洗 | 具有超聲波自動清洗功能,有效避免污垢和污泥附著,維護成本低。特殊環境應用可以外加空氣清洗模塊 | ||||||||||
| 材質 | 傳感器本體:鈦,PEEK;測量窗口:藍寶石 | ||||||||||
| 防護等級 | IP68; 電防護等級III | ||||||||||
| 耐壓 | 1巴 | ||||||||||
| 功率 | 2020:8W; 28X:3.5W | ||||||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?