|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 溫度范圍 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
數顯分辨率 (℃) |
工作槽容積 (L) |
循環泵流量 (L/min) |
泵揚程 (m) |
| BHD-0200-5W | 0~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-05200-5W | ﹣5~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-10200-5W | ﹣10~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-20200-5W | ﹣20~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-30200-5W | ﹣30~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-40200-5W | ﹣40~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 5 | 5 | 1.5 |
| BHD-0200-10W | 0~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
| BHD-05200-10W | ﹣5~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
| BHD-10200-10W | ﹣10~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
| BHD-20200-10W | ﹣20~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
| BHD-0200-15W | 0~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
| BHD-05200-15W | ﹣5~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
| BHD-10200-15W | ﹣10~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
| BHD-0200-20W | 0~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
| BHD-10200-20W | ﹣10~200 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?