testo 550s 數(shù)顯冷媒表,搭配無(wú)線藍(lán)牙鉗形溫度探頭
testo 550s 智能套裝智能數(shù)顯冷媒表 產(chǎn)品描述
用于對(duì)制冷系統(tǒng)以及熱泵進(jìn)行調(diào)試、保養(yǎng)和維護(hù)。testo 550s智能數(shù)顯冷媒表,集成了藍(lán)牙功能和兩通閥組,兩個(gè)testo 115i無(wú)線藍(lán)牙鉗形溫度計(jì)(NTC)和儀器箱。可選配適用于溫度,濕度和真空測(cè)量的德圖智能探頭。
![]() |
testo 550s 智能套裝智能數(shù)顯冷媒表 優(yōu)勢(shì)一覽
|
testo 550s 智能套裝 詳情
德圖 testo 550s - 帶藍(lán)牙和雙通閥組的智能數(shù)顯冷媒表
配備了超大顯示屏,可直接瀏覽所有結(jié)果 易于操作,堅(jiān)固耐用的外殼,防護(hù)等級(jí)IP54,非常緊湊可靠
訂貨號(hào) 0564 5500

testo 115i - 智能無(wú)線迷你管鉗式溫度測(cè)量?jī)x
通過(guò)無(wú)線連接智能設(shè)備,可在制冷、空調(diào)和供暖系統(tǒng)上進(jìn)行有效的溫度測(cè)量 通過(guò)圖形顯示快速識(shí)別溫度變化
訂貨號(hào) 0560 2115 02

testo Smart App
多合一:testo Smart App 與所有具有藍(lán)牙功能的 Testo 測(cè)量?jī)x均可兼容
訂訂貨號(hào) 0501 5001

testo 550s 智能套裝 技術(shù)數(shù)據(jù)
testo 550s 智能套裝 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
---|---|
重量 | 826 g |
尺寸 | 210 x 121 x 60 mm (LxWxH) |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
系統(tǒng)要求 | 需要 iOS 11.0 或更新版本; 需要 Android 6.0 或更高版本; 需要具有藍(lán)牙 4.0 的移動(dòng)終端設(shè)備 |
Product colour | 黑色 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10 分鐘* |
電池類(lèi)型 | 四節(jié)五號(hào)電池 |
電池使用時(shí)間 | 250小時(shí)(未開(kāi)啟藍(lán)牙和背光)®; 100小時(shí)(開(kāi)啟藍(lán)牙和背光)® |
數(shù)據(jù)傳送 | 藍(lán)牙 |
藍(lán)牙距離 | 150 米 |
冷媒(儀器中) | R407H; R23; R290; R1234yf (顯示: T8 ( testo 557),客戶(hù)可自行通過(guò)"EasyKool" 軟件更新制冷劑; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H?O); R744(CO?) |
冷媒 (APP更新) | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
壓力測(cè)量 | |
測(cè)量范圍 | -1 ~ 60 bar |
測(cè)量精度 | ±0.5 % 全量程 |
分辨率 | 0.01 bar |
探頭接口 | 1/4" – SAE |
超載 相對(duì)壓力(高壓) | 65 bar |
溫度 | |
測(cè)量范圍 | -50 ~ +150 °C |
測(cè)量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭接口 | 2 x plug-in (NTC) |