| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | Microfuge® 20 | Microfuge® 20R | 
| 最高轉速 | 15,000 rpm | 15,000 rpm | 
| 最大相對離心力 | 20,627 xg | 20,627 xg | 
| 最大容量 | 36x1.5/2.0mL | 36x1.5/2.0mL | 
| 時間設定 | 99分鐘59秒、連續離心、瞬時離心 | 99分鐘59秒、連續離心、瞬時離心 | 
| 程序存儲 | 10 | 10 | 
| 加/減速率 | Fast, soft | Fast, soft | 
| 溫度設置范圍 | — | -10℃—40℃ | 
| 環境溫度運行范圍 | 5℃—40℃ | 5℃—35℃ | 
| 生物安全轉頭 | 有 | 有 | 
| 熱量輸出 | 170W | 420W | 
| 體積(寬x深x高cm) | 31.0 x 42.0 x 27.0 | 31.0 x 66.0 x 29.1 | 
| 重量 | 13 kg | 32 kg | 
| 種類 | 容量(ml) | 最高轉速 (rpm) | 最大相對離心力(x g) | 訂貨編號 | 
| FX241.5P定角轉頭 | 24 x1.5/2.2 | 15,000 | 20,627 | B30156 | 
| FX121.5定角轉頭 | 24 x1.5/2.2 | 15,000 | 20,627 | B30155 | 
| FA361.5定角轉頭 | 36x1.5/2.0 | 15,000 | 20,124 | B30157 | 
| FA4x8.2P 0.2mlPCR八排管轉頭 | 4x8(0.2ml) PCR 管 | 15,000 | 16,602 | B30159 | 
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?