|
? |
公司基本資料信息
![]() |
光譜儀型號 | AvaSpec-HS1024x58TEC | AvaSpec-HS1024x122TEC |
光學平臺 | 高靈敏度非對稱式光路設計,焦距37.5 mm,數值孔徑0.22,孔徑比F/2.27 | |
波長范圍 | 200 – 1160 nm | |
分辨率 | 1.5 – 20 nm,與光柵和狹縫的選擇有關 | |
雜散光 | < 1% | |
探測器類型 | 熱電制冷、薄型背照式CCD,1024x58像素面陣 | 熱電制冷、薄型背照式CCD,1024x122像素面陣 |
靈敏度(單位:計數/微瓦 每毫秒積分時間) | 250,000 | 500,000 |
信噪比 | 1,000:1 | |
AD轉換器 | 16位, 250 KHz | |
積分時間 | 5.22 ms – 10 min | 6.24 ms – 10 min |
采樣速度(帶板卡平均功能) | 5.22 ms /每次采樣 | 6.24 ms /每次采樣 |
數據傳輸速度 | 5.22 ms /每次采樣(USB2) 234 ms /每次采樣(RS-232) |
6.24 ms /每次采樣(USB2) 235 ms /每次采樣(RS-232) |
數據接口 | USB 2.0 高速接口, 480 Mbps RS-232, 115.200 bps |
|
I/O接口 | HD-26接口,2 針模擬輸入, 2 針模擬輸出, 3 針數字輸入, 12 針數字輸出, 觸發, 同步 | |
3階制冷電功耗 | 5 VDC, 3.0 A | |
供電形式 | 100-240 VAC, 50 W | |
外型尺寸/重量 | 245 x 175 x 140 mm, 3.9 Kg |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?