|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規格 | MG2 | MG2-XT | MG2DL |
| 顯示屏 | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) |
| 測量范圍 | 0.5---635mm | 0.5---635mm | 0.5---635mm |
| 聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
| 顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
| 凍結模式 | 有 | 有 | 有 |
| 顯示保留/空白 | 有 | 有 | 有 |
| 最大/最小值 | 有 | 有 | 有 |
| 探頭自動識別 | 有 | 有 | 有 |
| 零位補償 | 有 | 有 | 有 |
| 測量速度 | 2點/秒;20點/秒 | 2點/秒;20點/秒 | 2點/秒;20點/秒 |
| 工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
| 增益調整 | 無 | 有 | 有 |
| 自動增益優化 | 無 | 有 | 有 |
| 回波回波 | 無 | 有 | 有 |
| 差分測量 | 無 | 有 | 有 |
| 穿透涂層 | 無 | 有 | 有 |
| 高低報警 | 無 | 有 | 有 |
| 數據存儲 | 無 | 無 | 有(5000個厚度值) |
| USB接口> | 無 | 無 | 有 |
| 電池 | AA 電池×3 工作125小時 | AA 電池×3 工作125小時 | AA 電池×3 工作125小時 |
| 外型尺寸 | 84*152.4*39.6 | 84*152.4*39.6 | 84*152.4*39.6 |
| 重量 | 0.34Kg | 0.34Kg | 0.34Kg |
| 探頭型號 | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測量范圍(鋼) |
| D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
| D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
| D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
| D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
| D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
| MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?