|
? |
公司基本資料信息
![]() |
戶外觀測夜視儀是一款集基本觀測、拍照錄像、遠程預覽分享等功能為一體的多用途夜視儀,高清Senor及多圖像模式(黑夜、白天、透霧)配合防抖、變倍等功能使設備可提供全天候多模式觀測體驗,設備同時具有拍照、錄像及本地回放、遠程App預覽等功能。可廣泛應用于戶外旅行、露營、觀鳥、觀看演出賽事等多種戶外場景。
可見光 | 可見光鏡頭焦距 | 31 mm |
視場角 | 13.66° × 7.71° | |
聚焦模式 | 聚焦模式 | |
分辨率 | 2560 × 1440 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 1.39寸AMOLED屏幕 |
顯示分辨率 | 454 × 454 | |
圖像模式 | 黑夜、白天、自動、透霧 | |
亮度調節 | 支持 | |
對比度調節 | 支持 | |
幀率 | 25 Hz | |
屏幕顯示類型 | AMOLED | |
系統功能 | Wi-Fi | 支持Wi-Fi和熱點功能 |
錄像回放 | 支持 | |
抓圖 | 支持,JPG格式 | |
數字變倍 | ×1,×2,×4,×8 | |
充電系統 | 支持,Type-C接口 | |
錄像 | 支持,MP4格式 | |
系統參數 | 存儲 | 32 GB eMMC |
電池 | 可拆卸電池,1節18650 | |
功率 | ≤3.75 W | |
續航時間 | ≥4小時(不開啟Wi-Fi和補光燈條件下) | |
存儲溫度 | -40 °C~+70 °C | |
存儲濕度 | ≤95% | |
供電方式 | 5 VDC,Type-C接口 | |
工作溫度 | -20 °C~+50 °C | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護等級 | IP67 | |
重量 | 345 g(不含電池) | |
尺寸 | 153 mm × 50 mm × 80 mm | |
補光波段 | 850 nm | |
光束角 | 光束角可調,10°~16° |
夜視儀
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?