|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | |
| 電路 | 單片LSI微處理器 |
| 顯示 | 雙顯示13 mm LCD,3 1/2數字,對比度可調 |
| 量程 | 三個量程199.9uS ,1.999mS,19.99mS |
| 解析度 | 0.1uS (199.9uS) uS - 微西門子 0.001mS(1.999mS) 0.01mS (19.99mS) mS -毫西門子 |
| 精確度 | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ±5℃ F.S.- 滿量程 |
| 取樣時間 | 約0.8秒 |
| 探頭溫度補償 | 補償溫度范圍自動0 — 60℃ 補償系數可調0~5.0% / ℃ |
| 過量程指示 | LCD顯示“----” |
| 電池 | DC 9V電池 |
| 電源消耗 | 約 DC 7.8mA |
| 操作溫度 | 0℃ — 50℃(主表) 0℃ — 60℃(探頭) |
| 操作濕度 | 最大80% |
| 尺寸 | 主表:180×72×32mm 探頭:22(直徑)×120(長)mm |
| 重量 | 350g(包括電池) |
|
附件
|
用戶手冊 1PC 探頭 1PC 攜帶箱 1PC |
| 檔位量程 | 測量范圍 | 解析度 | 準確度 |
| 200uS | 0.1~199.9uS | 0.1uS | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ±5℃ F.S.- 滿量程 |
| 2mS | 0.2~1.999ms | 0.001mS | |
| 20mS | 2~19.99mS | 0.01mS | |
| uS - 微西門子 mS - 毫西門子 | |||
| 測試量程 | 0℃ - 60℃ / 32℉ - 140℉ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 精確度 | 0.8℃/1.5℉ |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?