|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀值顯示 | 3-1/2位數(shù),最大讀值1999 |
| 檔位 | 2000 W/m2、634Btu/(ft2*h) |
| 解析度 | 1 W/m2、1Btu/(ft?* h) |
| 準確度 | 范圍±10W/m2[±3Btu/(ft2*h)]或±5%, 讀值之其中最大者 |
| 溫度系數(shù) | ±0.38W/m2/℃ [±0.12 Btu /(ft2* h) /℃ ] 偏離25℃時 |
| 角度準確度 | 余弦校正<5%,(角度<60°時) |
| 取樣時間 | 約2.5次/秒 |
| 電池 | 1.5V AAA *2電池 |
林女士
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?