|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 總流量范圍 |
高流量范圍
﹝具有流量±5%控制﹞
|
低流量范圍 |
| 20~5000cc/min | 1000~5000cc/min﹝流量控制在設定點±5%在1~5LPM﹞ | 20~750cc/min |
| 數據顯示 | 設定流速、采樣總體積、采樣時間與電池剩余電量 | |
| 電池 | 鎳鎘7.2V 1.8mA.hr | |
| 充電時間 | 4~5小時 | |
| 尺寸 | 8.2 x 13.7 x 5.8cm﹝W x H x D﹞ | |
| 重量 | 0.58kg | |
| 認證 | 美國及加拿大Class I, II, III Div 1, Gps A, B, C, D, E, F, G T4, Class I, Zone 0 Group II C T4;歐洲ATEX Ex II 1 G, Ex ia II C T4 | |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?