|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO型 | 采樣流量為0.025cfm,應用于高濃度顆粒檢測環境。 |
| CR型 | 采樣流量為0.1cfm,應用于低濃度顆粒的潔凈室檢測環境。 |
| 工作原理 | 激光二極管, 680nm |
| 粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 |
| 精度損失 |
PRO型:于4萬粒/立方尺顆粒濃度時,損失5%
CR型:于2萬粒/立方尺顆粒濃度時,損失5%
|
| 采樣間距 | 1-255秒 |
| 數據記錄 | 14,336組 |
| 單位顯示 | 粒/立方呎,粒/立方米,粒/升 |
| 顯示屏 | 8數位LED |
| 警報設定值 | 1-9,999,999粒 |
| 電源 | 115V, 60Hz或220V, 50Hz |
| 充電電池 |
PRO型:NiMH,4小時操作
CR型:NiMH,3小時操作
|
| 尺寸 / 重量 | 19.5x10.0x5.5cm / 0.8kg |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?