| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PH52 | |||
| 測量范圍 | PH/ORP | -2.0 to 16.0 pH | ||
| 溫度 | -5.0 to 60.0℃ / 23.0 to 140.0°F | |||
| 分辨率 | PH/ORP | 0.1 pH | ||
| 溫度 | 0.1℃ / 0.1°F | |||
| 精度 | PH/ORP | ±0.1 pH | ||
| 溫度 | ±1℃ / ±2°F | |||
| EMC偏差 | PH | ±0.1 pH | ||
| 溫度 | ±0.2℃/±0.4°F | |||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動 | |||
| 校準(zhǔn) | 自動1到2點(diǎn) | |||
| 相對電位 | ||||
| PH電極 | MA73600 | |||
| ORP電極 | ||||
| 適用環(huán)境 | -5 to 60℃; max RH 100% | |||
| 電池類型 | 3 x 1.5V 堿性電池 | |||
| 電池壽命 | 超過1500個小時 | 約200個小時 | 約200個小時 | |
| 尺寸/重量 | 165 x 30 x 30 mm/80g | |||
規(guī)格配置
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡介 | 
| pH52防水pH/°C測試器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| MA73047 | 可替換雙接頭Ph電極 | 
 
林女士
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?