|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
LX1010B照度計是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。其測量光照強度(照度),即物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。
| 技術指標 | 參數(shù)規(guī)格 | 備注 |
| 感光體 | 光二極管(附濾光片) | |
| 照度測量范圍 | 1~50000Lux | |
| 量程分檔 | 2000Lux 20000Lux 50000Lux | 示值X1 示值X10 示值X100 |
| 準確度 | ±4%rdg ±0.5%FS | 大于10000Lux 時,準確度為±5%rdg ±10dgt |
| 數(shù)字顯示 | 三位半液晶顯示器最大讀數(shù) 1999 | |
| 取樣率 | 2.0次/秒 | |
| 外形尺寸 | 儀表本體:118X70X29 mm3 | 感光器:100X60X28 mm3 |
| 重量 | 200g | 含電池 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~40 °C 濕度:0%~70%RH | |
| 電源 | 9V 電池 | 可連續(xù)使用約200hrs |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?