|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 紅外圖像質量:160x120像素 | 紅外圖像質量:160x120像素 | 紅外圖像質量:240x180像素 | 紅外圖像質量:320x240像素 |
| 熱靈敏度:<0.1°C | 熱靈敏度:<0.07°C | 熱靈敏度:<0.05°C | 熱靈敏度:<0.05°C |
| 測溫范圍:-20°C ~ +350°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C |
| 點測溫:1 | 點測溫:3 | 點測溫:3 | 點測溫:3 |
| 包括最小值/最大值/平均值的1個方框的區域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的區域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的區域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的區域測溫 |
| 內置200萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 |
| 溫差測量 | 溫差測量 | 溫差測量 | |
| 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | |
| Meter |
Meter |
Meter |
|
| 藍牙® / WiFi | 藍牙® / WiFi | 藍牙® / WiFi | |
| 1-2倍連續數字變焦 | 1-4倍連續數字變焦 | 1-4倍連續數字變焦 | |
| 可見光圖像上的PiP紅外區域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區域 | |
| 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | |
| 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | |
| 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | |
| 熱疊加 | 熱疊加 | ||
| 即時報告 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?