|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型號 | ET93810 |
濁度量程 | 0.01 to 1000 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0 to 9.99 NTU); 0.1NTU(10 to 99.9 NTU); 1NTU(100 to 1000 NTU) |
測量精度 | 讀數的±2%或±0.01NTU |
光學系統 | 紅外光源(860nm)或鎢燈光源 |
校準方式 | 0.02,10,1000NTU,三點自動校準 |
測量標準 | ISO 7027或 EPA 180.1 |
數據接口 | RS232數據接口 |
供電方式 | 12Vdc電源適配器 |
尺寸重量 | 27.3×25.4×9.5cm(主機);1.32 Kg |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
AF631 | 樣品提取器【聚乙烯材質】 ' | ¥1400.00參考報價 |
ET19785 | RS232數據連接線,用于ET93810,ET93811濁度儀 ' | ¥1600.00參考報價 |
ET19972 | 鎢燈光源,用于ET93810,ET93811濁度儀' | ¥1300.00參考報價 |
ET22423S | 紅外光源,用于ET93810濁度儀 ' | ¥2000.00參考報價 |
ET29957 | 濁度標準組(0.02,10,1000NTU),比色皿裝,用于ET93810 ' | ¥3600.00參考報價 |
ET50051 | 比色皿含蓋,3個/組,用于ET93810,ET93811' |
¥1200.00參考報價
,
|
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?