- 乙酰氰
- 胂
- 溴異氰酸酯
- 異氰丁烷
- 一氧化碳
- 氯異氰酸酯
- 二甲基一氯硅烷
- 溴化氰
- 二氯甲基硅烷
- 乙烯酮
- 硫氰酸乙酯
- 鍺烷
- 己基異氰
- 乙烯酮
- 硫氰酸甲酯
- 一氧化二氮
- 硅烷
- 技術(shù)規(guī)格
- 相關(guān)配件
- 資料下載
- 其 他
- 乙酰氰
- 胂
- 溴異氰酸酯
- 異氰丁烷
- 一氧化碳
- 氯異氰酸酯
- 二甲基一氯硅烷
- 溴化氰
- 二氯甲基硅烷
- 乙烯酮
- 硫氰酸乙酯
- 鍺烷
- 己基異氰
- 乙烯酮
- 硫氰酸甲酯
- 一氧化二氮
- 硅烷
- 技術(shù)規(guī)格
- 相關(guān)配件
- 資料下載
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- PH計(jì)的級(jí)別精準(zhǔn)度
- 杭州愛華聲級(jí)計(jì)1級(jí)噪音儀都有什么功能
- 什么是建筑施工噪聲污染?建筑施工噪聲用什么設(shè)備監(jiān)測(cè)?
- 建筑噪音是如何規(guī)定的?環(huán)境噪聲污染用杭州愛華AWA6228可以測(cè)嗎?
- 氣體檢測(cè)儀,有毒氣體檢測(cè)儀的分類有哪些?
- pgm7340多少錢?美國(guó)華瑞PGM-7340 VOC檢測(cè)儀多少錢一個(gè)?
- 聲級(jí)計(jì)的精度等級(jí)
- 電極法氨氮快速檢測(cè)儀都有哪些生產(chǎn)廠家?
- 室內(nèi)空氣檢測(cè)TVOC都用哪種儀器測(cè)?用美國(guó)華瑞的PGM-7340可以測(cè)室內(nèi)的VOC含量嗎?
- 超聲波液位計(jì)安裝時(shí)應(yīng)距罐壁多大距離?
- 什么是揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)?
- 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物( TVOC)的檢驗(yàn)方法
- 室內(nèi)測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物和甲醛?
- 垃圾填埋后會(huì)產(chǎn)生哪些揮發(fā)性有機(jī)物氣體?
- 家庭室內(nèi)甲醛的釋放國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是多少?
- 杭州愛華噪音檢測(cè)設(shè)備二級(jí)聲級(jí)計(jì)多少錢?
- 對(duì)于環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)使用杭州愛華 哪款型號(hào)儀器?
- FD216 環(huán)境測(cè)氡儀應(yīng)用領(lǐng)域?FD216 環(huán)境測(cè)氡儀主要特點(diǎn)?
- 家中裝修苯同甲醛超出標(biāo)準(zhǔn)有什么方法解決?
- 苯對(duì)人體的傷害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?
- 甲醛中毒和苯中毒的區(qū)別?
- 怎樣能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 測(cè)苯的定硫儀做完樣后有什么危害?
- 苯酚過濾器的作用?SPC-2型檢測(cè)系統(tǒng)的作用?
- PGM-7340的檢測(cè)范圍和精度?
- 積分式聲級(jí)計(jì)?
- 什么是建筑施工噪聲?建筑噪聲存在的原因?噪聲的標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
- 美國(guó)華瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340區(qū)別有哪些?
- 電話:010-82752485
- 手機(jī):18901191778
- 聯(lián)系人:鄧雪(先生)
專為一氧化碳(CO)和其它有害氣體設(shè)計(jì)的光學(xué)氣體成像設(shè)備
FLIR GF346是一款光學(xué)氣體成像(OGI)用紅外熱像儀,能夠在不停止作業(yè)的情況下顯示并準(zhǔn)確找到一氧化碳的漏氣點(diǎn)。 這款便攜式熱像儀能夠在安全距離以外檢測(cè)泄漏,大大保證了操作人員的安全,此外,其還能夠?qū)ξ:Νh(huán)境的氣體進(jìn)行跟蹤,具有環(huán)保效益。 一氧化碳是一種工業(yè)氣體,應(yīng)用于煉鋼業(yè)和批量化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)。 其還被用于鮮肉魚的包裝系統(tǒng)。
制冷探測(cè)器
FLIR GF346采用了一個(gè)制冷式銻化銦(InSb)探測(cè)器。 這個(gè)靈敏度高的探測(cè)器能夠能夠顯示波段為4.52 - 4.67微米的氣體。 其不僅能夠清晰顯示氣體,還能呈現(xiàn)最細(xì)微的溫差。
測(cè)溫范圍廣
FLIR GF346能夠顯示-20°C ~ +300°C的溫度。
雙用途
FLIR GF346可用于氣體檢漏和維護(hù)檢查。
可搭配鏡頭
FLIR GF346提供配14.5° 固定鏡頭或24° 固定鏡頭的型號(hào)。 還提供一款鏡頭可互換的型號(hào),但該型號(hào)需要獲得美國(guó)國(guó)務(wù)院的許可授權(quán)。

FLIR GF346能夠檢測(cè)以下氣體:
GF304 | GF306 | GF300 | GF320 | GF346 | |
成像性能及光學(xué)參數(shù) | |||||
焦平面陣列(FPA)/波長(zhǎng)范圍 | 制冷式QWIP探測(cè)器/ 8.0–8.6 μm | 制冷式QWIP探測(cè)器/ 10.3–10.7 μm | 制冷式InSb銻化銦探測(cè)器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測(cè)器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測(cè)器/內(nèi)置低溫帶通濾波器 4.52 - 4.67 μm |
測(cè)量 | |||||
精度 | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100 °C)的±2% | 溫度范圍(0-100 °C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100°C)的±2% | - | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100°C)的±2% | +/- 1°C或者溫度范圍讀數(shù)(0°C ~ +300°C)的+/-1% |
測(cè)溫范圍 | -20oC ~ +500oC | -40oC ~ +500oC | 能夠顯示-40°C ~ +350°C的溫度范圍 內(nèi)的圖像,但無(wú)測(cè)溫功能 |
-40oC ~ +350oC | -20oC ~ +300oC |
測(cè)量分析 | |||||
點(diǎn)測(cè)溫 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
區(qū)域測(cè)溫 | 5個(gè)輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個(gè)輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | - | 5個(gè)輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個(gè)輸入框,包括最大值/最小值/平均值 |
線溫分布圖 | 1條實(shí)時(shí)測(cè)溫線(水平或垂直) | 1條實(shí)時(shí)測(cè)溫線(水平或垂直) | - | 1條實(shí)時(shí)測(cè)溫線(水平或垂直) | 1條實(shí)時(shí)測(cè)溫線(水平或垂直) |
溫差 | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 | - | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 |
參考溫度 | 手動(dòng)設(shè)置,或者根據(jù)測(cè)量獲得 | 手動(dòng)設(shè)置,或者根據(jù)測(cè)量獲得 | - | 手動(dòng)設(shè)置,或者根據(jù)測(cè)量獲得 | 手動(dòng)設(shè)置,或者根據(jù)測(cè)量獲得 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從可編輯的材料表中進(jìn)行選擇 | 0.01-1.0可調(diào)或從可編輯的材料表中進(jìn)行選擇 | - | 0.01-1.0可調(diào)或從可編輯的材料表中進(jìn)行選擇 | 0.01-1.0可調(diào)或從可編輯的材料表中進(jìn)行選擇 |
測(cè)量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學(xué)組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學(xué)組件 | - | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學(xué)組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學(xué)組件 |
電源系統(tǒng) | |||||
電池工作時(shí)間 | >3小時(shí)(環(huán)境溫度為25°C時(shí)的典型應(yīng)用) | >2小時(shí)(環(huán)境溫度為25°C時(shí)的典型應(yīng)用) | >3小時(shí)(環(huán)境溫度為25°C時(shí)的典型應(yīng)用) | >3小時(shí)(環(huán)境溫度為25°C時(shí)的典型應(yīng)用) | >3小時(shí)(環(huán)境溫度為25°C時(shí)的典型應(yīng)用) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 一般為8分鐘(25°C溫度下) | 一般為10分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) |
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度范圍 | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
視頻記錄和視頻流 | |||||
輻射紅外視頻流 | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | - | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC |
數(shù)據(jù)通信接口 | |||||
WLAN | iOS采用對(duì)等(adhoc)連接,Android采用基礎(chǔ)通信系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)) | iOS采用對(duì)等(adhoc)連接,Android采用基礎(chǔ)通信系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)) | - | iOS采用對(duì)等(adhoc)連接,Android采用基礎(chǔ)通信系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)) | iOS采用對(duì)等(adhoc)連接,Android采用基礎(chǔ)通信系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)) |
氣體檢測(cè) | |||||
氣體 | ? R404A ? R407C ? R410A ? R134A ? R417A ? R422A ? R507A ? R143A ? R125 ? R245fa |
? 六氟化硫(SF6) ? 乙酰氯 ? 醋酸 ? 烯丙基溴 ? 烯丙基氯 ? 烯丙基氟 ? 氨氣(NH3) ? 溴化甲烷 ? 二氧化氯 ? 氰基丙烯酸乙酯 ? 乙烯 ? 呋喃 ? 肼 ? 甲基硅烷 ? 甲基乙基酮 ? 甲基乙烯基酮 ? 丙烯醛 ? 丙烯 ? 四氫呋喃 ? 三氯乙烯 ? 氟化鈾酰 ? 氯乙烯 ? 丙烯腈 ? 乙烯醚 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 乙腈 ? 乙酰氰 ? 胂 ? 異氰酸溴 ? 異氰丁烷 ? 一氧化碳 ? 氯異氰酸酯 ? 二甲基一氯硅烷 ? 溴化氰 ? 二氯甲基硅烷 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸乙酯 ? 鍺烷 ? 己基異氰酸 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸甲酯 ? 一氧化二氮 ? 硅烷 |
交貨范圍 | |||||
Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 | - | Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 |
一般參數(shù)
成像性能及光學(xué)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)角(FOV)/最短焦距 | 14.5o鏡頭: 14.5o x 10.8o / 0.5m 24o鏡頭: 24°× 18°/ 0.3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-數(shù)字 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦 | 自動(dòng)(點(diǎn)擊一下)或手動(dòng)(電動(dòng)調(diào)焦或鏡頭上的調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變焦 | 1–8倍連續(xù)數(shù)字變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 降噪濾波器,高靈敏度模式(HSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外圖像分辨率 | 320 x 240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱靈敏度/NETD | <15 mK @ +30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器冷卻 | 斯特林制冷器(FLIR MC-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子器件和數(shù)據(jù)傳輸率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全幀頻 | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 內(nèi)置寬屏,4.3英寸液晶顯示屏,800 × 480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器 | 內(nèi)置,可旋轉(zhuǎn)OLED,800 × 480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 持續(xù)/手動(dòng);基于線性圖或直方圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 電平/跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,高靈敏度模式(HSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)測(cè)溫 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)域測(cè)溫 | 5個(gè)輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線溫分布圖 | 1條實(shí)時(shí)測(cè)溫線(水平或垂直) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫差 | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考溫度 | 手動(dòng)設(shè)置,或者根據(jù)測(cè)量獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從可編輯的材料表中進(jìn)行選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學(xué)組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR GF346一氧化碳?xì)怏w紅外熱像儀
專為一氧化碳(CO)和其它有害氣體設(shè)計(jì)的光學(xué)氣體成像設(shè)備FLIR GF346是一款光學(xué)氣體成像(OGI)用紅外熱像儀,能夠在不停止作業(yè)的情況下顯示并準(zhǔn)確找到一氧化碳的漏氣點(diǎn)。 這款便攜式熱像儀能夠在安全距離以外檢測(cè)泄漏,大大保證了操作人員的安全,此外,其還能夠?qū)ξ:Νh(huán)境的氣體進(jìn)行跟蹤,具有環(huán)保效益。 一氧化碳是一種工業(yè)氣體,應(yīng)用于煉鋼業(yè)和批量化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)。 其還被用于鮮肉魚的包裝系統(tǒng)。 測(cè)溫范圍廣 雙用途 可搭配鏡頭 ![]() FLIR GF346能夠檢測(cè)以下氣體:
一般參數(shù)
聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁(yè) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備案號(hào):10020141號(hào)-3
(c)2012-2020 供求儀器網(wǎng) SYSTEM All Rights Reserved
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-84459140 ? 84459534 ? 84459554 |