|
? |
公司基本資料信息
![]() |
HI98194防水型多參數檢測儀可檢測:pH, ORP, EC, TDS, 電阻率, 鹽度,海水密度 , 溶解氧,大氣壓力和溫度
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度專業多參數分析測定儀,符合IP67國際防水標準,酸度pH-pH-mV轉換-氧化還原ORP-電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強-溫度等常規重要12項水質指標快速準確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,良好數據管理
電極規格 | HI7698194-0 | HI7698194-1 | HI7698194-3 | HI7698194-2 | |
描述 | pH 電極 | pH/ORP 電極 | EC 電極 | DO 電極 | |
測量類型 | pH, mV (pH) | pH, mV (pH), ORP | EC | DO (% 飽和度和濃度) | |
測量范圍 | 0.00 to 13.00 pH ± 600.0 mV |
0.00 to 13.00 pH; ± 600.0 mV ± 2000 |
0.0 to 200.0 mS/cm; 0.0 to 400 mS/cm (absolute) |
0.0 to 500.0 %; 0.00 to 50.00 mg/L |
|
溫度范圍 | -5 to 55°C | -5 to 55°C | -5 to 55°C | -5 to 55°C | |
顏色記號 | 紅色 | 紅色 | 藍色 | 白色 | |
材料 | 探頭 | 玻璃 (pH) | 玻璃 (pH); 鉑金 (ORP) | 不銹鋼電極 | cat/an: Ag/Zn |
透析孔 | 陶瓷 | 陶瓷 | AISI 316 | membrane: HDPE | |
主體 | PEI | PEI | ABS/epoxy | white top ABS | |
電解液 | gel | gel | |||
參考電極 | double | double | |||
保養液 | HI70300 (存儲液) | HI70300 (存儲液) | 無 | HI7042S (DO 電解液) | |
尺寸 | 118 x 15 mm | 118 x 15 mm | 111 x 17 mm | 99 x 17 mm | |
深度 | 20 m (65’) | 20 m (65’) | 20 m (65’) | 20 m (65’) |
pH / mV | |
范圍 | 0.00 to 14.00 pH / ± 600.0 mV |
解析度 | 0.01 pH / 0.1 mV |
精度 | ± 0.02 pH / ± 0.5 mV |
校準 | a 自動/手動選定 1 點,2 點,3 點校準,可自行選擇 5 點 (1.68、4.01、6.86、9.18、10.01、12.45) 另可設 1 點自定義校準 |
ORP | |
范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度 | 0.1 mV |
精度 | ± 1.0 mV |
校準 | 自動一點校準 (相對 mV) |
EC | |
范圍 | 0 to 200 mS/cm (真實的 EC 最高可達 400 mS/cm) |
解析度 | 手動: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 自動: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; 自動 mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
精度 | ± 1% of reading or ± 1 µS/cm 以較大者為準 |
校準 | 自動單點校準,可選用六各校準點(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 或自定義校準點 |
TDS | |
范圍 | 0.0 to 400.0 ppt (g/L) (最大值取決于 TDS 系數) |
解析度 | 手動: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); 自動: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L); 自動 ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
校準 | based on conductivity calibration |
電阻率 | |
范圍 | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
解析度 | 基于電阻率讀數 |
校準 | 基于電導率校準值 |
鹽度 | |
范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU |
精度 | ± 2% 讀數或 ± 0.01 PSU 取較高者 |
校準 | 基于電導率校準值 |
海水密度 | |
范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
解析度 | 0.1 σt, σ?, σ?? |
精度 | ± 1 σt, σ?, σ?? |
校準 | 基于電導率值 |
溶解氧 | |
范圍 | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
精度 | 0.0 to 300.0%: ± 1.5% 讀數或 ± 1.0% 去較高者; 300.0 to 500.0%: ± 3% 讀數; 0.00 to 30.00 ppm(mg/L): ± 1.5% 讀數或 ± 0.10 ppm (mg/L), 去較高者; 30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ± 3% 讀數 |
校準 | 0,100%中 1 或 2 點自動校準,或 1 個自定義校準點 |
大氣壓 | |
范圍 | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
精度 | ± 3 mm Hg within ± 15°C from the temperature during calibration |
校準 | 1 點自定義自動校準 |
溫度 | |
范圍 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K |
精度 | ± 0.15°C; ± 0.27°F; ± 0.15K |
校準 | 1 點自定義自動校準 |
其他規格 | |
溫度補償 | -5 to 55°C (23 to 131°F) |
記錄內存 | 45,000 組 (各參數可自動記錄) |
記錄間隔 | 1 秒至 3 小時 |
電腦連接 | USB (通過 Hanna 軟件) |
適用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% IP67 |
電池 | 1.5V AA 電池 (4) / 無背光可連續使用至少 360 小時/有背光時至少可使用 50 小時 |
尺寸/重量 | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.) |
All models are supplied with: HI7698194-1 pH/ORP 傳感器, HI7698194-3 EC 傳感器, HI7698295 短保護探頭, HI7698194-2 DO 傳感器, HI9828-20 快速校準液, HI76981942 探頭維修套裝, HI7698290 校準燒杯, HI9298194 PC 軟件, HI920015 micro USB. 電池 (4), 質量證書, 使用說明書,手提箱 HI98194 提供 HI7698194/4 m 多參數探頭及 4m (13’) 電纜 HI98194/10 提供 HI7698194/10 多參數探頭及 10m (33’) 電纜 HI98194/20 提供 HI7698194/20 多參數探頭及 20m (66’) 電纜 HI98194/40 提供 HI7698194/40 多參數探頭及 40m (131’) 電纜 |
|
可選備件 | HI710034 橘色保護套 |
意大利HANNA 溶解氧
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?