|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHS-3G | ||
| 儀器級別 | 0.01 級 | |
| 測量參數 | pH 值、mV | |
| mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
| 最小分辨率 | 1 mV | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
| pH | 范圍 | (-2.00~19.99)pH |
| 最小分辨率 | 0.01 pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?