免费H精品无码网站,国产亚洲中文字字幕,国产小视频在线观看,www黄色成人网站免费,大乳女做爰国产精品,亚洲成va人在线视频,欧美一级特黄aaa大片在线观看,国产日韩欧美在线

免費發(fā)布產(chǎn)品 快速發(fā)布資訊
 
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質檢測儀 > MULP-4型多參數(shù)水質測定儀
MULP-4型多參數(shù)水質測定儀
型號:MULP-4型
訂貨號:
廠家:MULP-4型多參數(shù)水質測定儀
價格:面議
區(qū)域:北京
      4個波長通道 
    可對水中常見30多種參數(shù)進行高精度檢測 
    波長自動選擇
      MULP-4型多參數(shù)水質測定儀 ,技術參數(shù)

    1、通道數(shù):4個

    2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4種波長

    3、波長精度:中心波長±1nm

    4、測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數(shù),用戶可定制參數(shù)。

    5、光學穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A

    6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm

    7、重量:4kg

    MULP-4型多參數(shù)水質測定儀 ,特點

    1、測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。

    2、波長重復性極佳,基本可實現(xiàn)無誤差。

    3、儀器光學部分經(jīng)嚴格控制,確保其高性能。

    4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應用,為兼顧精度和方便性。

    5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。

    6、具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。

    7、具有數(shù)據(jù)存儲功能。

    8、具有記錄打印功能。

     

    測試項目
    序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
    1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
    2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
    7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
    8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
    9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
    10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
    11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
    12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
    13 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
    14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
    15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
    16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    18 揮發(fā)酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    19 揮發(fā)酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
    20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
    21 聯(lián)氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    22 胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
    23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 5%(F.S)
    24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
    25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
    28 總堿度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
    29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
    30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
    32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
    35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
    36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
    37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
    38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
    41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
    49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    50 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
    52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
    53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
    54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
    55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
    57 pH 5.00-8.00 PH ±0.2
    58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
聯(lián)系我們
 
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備案號:10020141號-3