|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | % | 0.0~199.9%;200~400% |
| mg/L | 0.00~19.99;20.0-45.0mg/L | |
| Temp | 0~50°C | |
| 測量分辨率 | % | 0.1%;1% |
| mg/L | 0.01 mg/L;0.1 mg/L | |
| Temp | 0.1°C | |
| 測量精度 | ±1%;±0.3°C | |
| 鹽度補償范圍,分辨率 | 0.0~40.0g/L;0.1g/L | |
| 校準 | 1點和2點校準 | |
| 電源 | 4節7號電池,6V DC,5mA,約250小時 | |
| 尺寸(W×D×H) | 90×170×35mm | |
| 重量 | 0.18kg | |
| 顯示屏 | 液晶屏 | |
| IP防護等級 | IP54 | |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?