-
-
-
-
-
-
- PH計的級別精準度
- 杭州愛華聲級計1級噪音儀都有什么功能
- 什么是建筑施工噪聲污染?建筑施工噪聲用什么設備監測?
- 建筑噪音是如何規定的?環境噪聲污染用杭州愛華AWA6228可以測嗎?
- 氣體檢測儀,有毒氣體檢測儀的分類有哪些?
- pgm7340多少錢?美國華瑞PGM-7340 VOC檢測儀多少錢一個?
- 聲級計的精度等級
- 電極法氨氮快速檢測儀都有哪些生產廠家?
- 室內空氣檢測TVOC都用哪種儀器測?用美國華瑞的PGM-7340可以測室內的VOC含量嗎?
- 超聲波液位計安裝時應距罐壁多大距離?
- 什么是揮發性有機物(VOCs)?
- 室內空氣中總揮發性有機物( TVOC)的檢驗方法
- 室內測定揮發性有機物和甲醛?
- 垃圾填埋后會產生哪些揮發性有機物氣體?
- 家庭室內甲醛的釋放國家標準是多少?
- 杭州愛華噪音檢測設備二級聲級計多少錢?
- 對于環境噪聲監測使用杭州愛華 哪款型號儀器?
- FD216 環境測氡儀應用領域?FD216 環境測氡儀主要特點?
- 家中裝修苯同甲醛超出標準有什么方法解決?
- 苯對人體的傷害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合國家標準?
- 甲醛中毒和苯中毒的區別?
- 怎樣能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 測苯的定硫儀做完樣后有什么危害?
- 苯酚過濾器的作用?SPC-2型檢測系統的作用?
- PGM-7340的檢測范圍和精度?
- 積分式聲級計?
- 什么是建筑施工噪聲?建筑噪聲存在的原因?噪聲的標準又是什么?
- 美國華瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340區別有哪些?
快速穩定且準確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結果
彩色觸摸顯示屏和U盤數據保存功能,帶來更現代化的稱量體驗
風罩整體設計有效節約實驗室桌面空間,改善和提高用戶體驗
技術參數:
內校型號 外校型號 | AX622ZH AX622ZH/E | AX1502ZH AX1502ZH/E | AX2202ZH AX2202ZH/E | AX4202ZH AX4202ZH/E | AX5202ZH | AX4201ZH AX4201ZH/E | AX8201ZH AX8201ZH/E |
最大稱量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
檢定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
準確度等級 | II | II | II | II | II | II | II |
重復性(sd)(g) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型穩定時間 (秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g– 620g | 20.0g– 1520g | 20.0g– 2200g | 20.0g– 4200g | 20.0g–5200g | 200.0g–4200g | 200.0g–8200g |
最佳重復性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
稱盤尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x100x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | ||||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度最大可達80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重kg | 4.6 | 3.8 | |||||
運輸重量kg | 6.5 | 5.7 | |||||
運輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | 350 x 240 x 105mm | |||||










