-
-
-
-
-
-
- YSI Pro20i 溶解氧儀探頭、電解液、連接部件及校準故障維修
- 美國 YSI Pro20 便攜式溶氧儀操作與校準指南
- YSI Pro20i 溶解氧測量儀使用教程
- 美國 YSI Pro20i 便攜式溶氧儀電極壽命有多長?
- 美國YSI Pro20i 便攜式溶解氧測量儀校正 電解液我需要怎樣配制 加多少蒸餾水?
- VOC的來源?自燃煤和天然氣等燃燒產物、吸煙、采暖和烹調等的煙霧產生的VOC可以用PGM-7340檢測嗎
- VOC主要成分 ? TVOC的來源?涂料和膠粘劑及油漆中VOC含量用PGM-7340可以檢測嗎?
- 墻漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的國標?超標值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美國華瑞PGM-7340 能測tvoc么?
- hi98194,水質檢測中總氮為什么會小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水質常規五參數監測儀,ph電極儲存方法
- 電導率儀電導電極的使用與維護保養,HI98194電導率儀對電極常如何標定?
- HI98194溶解氧儀的故障處理
- HI98194 溶解氧儀分類
- 意大利HANNA HI98194,PH傳感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影響溶解氧測定儀額定結果的因素
- BSA822 賽多利斯電子天平 萬分之一電子天平應該精確到幾位?
- sartorius萬分之一天平的操作規程
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數據連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內甲醛檢測指標值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室內空氣甲醛含量國家標準是多少?
- 甲醛超標多少對人有害?
- 甲醛多久可散發完?
- 甲醛含量超標會造成什么影響?
快速穩定且準確的稱量特性,確保了天平的理想稱量結果
彩色觸摸顯示屏和U盤數據保存功能,帶來更現代化的稱量體驗
風罩整體設計有效節約實驗室桌面空間,改善和提高用戶體驗
技術參數:
內校型號 外校型號 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
最大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
檢定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
準確度等級 | I | II | ||||
重復性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型穩定時間 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
溫漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
最佳重復性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | |||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | |||||
秤盤尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | |||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | |||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | |||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | |||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度最大可達80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | |||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | |||||
凈重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
運輸重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
運輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | |||||










