-
-
-
-
-
-
- 美國YSI Pro20i 便攜式溶解氧測量儀校正 電解液我需要怎樣配制 加多少蒸餾水?
- VOC的來源?自燃煤和天然氣等燃燒產物、吸煙、采暖和烹調等的煙霧產生的VOC可以用PGM-7340檢測嗎
- VOC主要成分 ? TVOC的來源?涂料和膠粘劑及油漆中VOC含量用PGM-7340可以檢測嗎?
- 墻漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的國標?超標值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美國華瑞PGM-7340 能測tvoc么?
- hi98194,水質檢測中總氮為什么會小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水質常規五參數監測儀,ph電極儲存方法
- 電導率儀電導電極的使用與維護保養,HI98194電導率儀對電極常如何標定?
- HI98194溶解氧儀的故障處理
- HI98194 溶解氧儀分類
- 意大利HANNA HI98194,PH傳感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影響溶解氧測定儀額定結果的因素
- BSA822 賽多利斯電子天平 萬分之一電子天平應該精確到幾位?
- sartorius萬分之一天平的操作規程
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數據連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內甲醛檢測指標值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入???
- 室內空氣甲醛含量國家標準是多少?
- 甲醛超標多少對人有害?
- 甲醛多久可散發完?
- 甲醛含量超標會造成什么影響?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 裝修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量標準?
- 裝修中甲醛含量最高的應在什么材料里?
· 稱重模式
· 計數模式
· 檢重模式
· 百分比模式
· 動態稱重/顯示保持模式
· 累加
顯示屏 | 紅色LED | |
電源 | 內置變壓器,可充電鉛酸蓄電池 | |
通訊接口 | RS232 | |
結構 | ABS塑料機殼,塑料秤盤覆304不銹鋼貼膜 | |
設計特點 | 110小時電池使用時間,紅黃綠三色檢重指示燈外加蜂鳴器報警功能,便攜的可提式手柄,菜單鎖定功能,前置式水準泡,可調秤腳,可調節的濾波設置,自動打印,自動去皮,自動關機,電池電量指示。 | |
技術參數:
型號 | R21PE1502ZH | R21PE3ZH | R21PE6ZH | R21PE15ZH | R21PE30ZH |
最大秤量 x 顯示分度數 | 1.5kgx0.00005kg 500g x 0.05g | 3kgx0.0001kg 3000g x 0.1g | 6kgx0.0002kg 6000g x 0.2g | 15kgx0.0005kg 15000g x 0.5g | 30kgx0.001kg 30000g x 1g |
最大秤量 x 檢定分度數 | 1.5kgx0.0005kg 500g x 0.5g | 3kgx0.001kg 3000g x 1g | 6kgx0.002kg 6000g x 2g | 15kgx0.005kg 15000g x 5g | 30kgx0.01kg 30000g x 10g |
最大顯示分度 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 |
結構 | ABS塑料機殼,塑料秤盤覆304不銹鋼貼膜 | ||||
計量單位 | kg, g | ||||
稱重模式 | 稱重模式、計數模式、檢重模式、百分比模式、動態稱重/顯示保持模式、累加 | ||||
顯示屏 | 紅色LED 6-位 7段,28mm字高 | ||||
檢重指示 (LED) | 3 x LED燈 (黃、綠、紅) 及蜂鳴報警 | ||||
按鍵 | 5 x 機械按鍵
| ||||
按鍵清零范圍 | 2%或10%的滿量程
| ||||
去皮范圍 | 最大可至滿量程 | ||||
穩定時間 | 1秒 | ||||
自動零點跟蹤 | 關閉,0.5,1或3秒間隔 | ||||
過載能力 | 150%滿量程 | ||||
電源 | 220 VAC / 50 Hz內置變壓器,可充電鉛酸蓄電池 | ||||
電池續航時間 | 持續充電12小時后,可使用110小時 | ||||
標定方式 | 外部標定,選配砝碼 | ||||
通訊接口 | 標配RS232
| ||||
工作環境 | -10 ?C到40 ?C | ||||
秤盤尺寸 (寬 x 長) mm | 300 x 225
| ||||
外型尺寸 (寬 x 長 x 高) mm | 311 x 327 x 117 | ||||
運輸尺寸 (寬 x 長 x 高) mm | 397 x 447 x 195 | ||||
凈重 | 3.9 kg
| ||||
運輸重量 | 5.15 kg | ||||










