-
-
-
-
-
-
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數(shù)據(jù)連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內(nèi)甲醛檢測指標(biāo)值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室內(nèi)空氣甲醛含量國家標(biāo)準(zhǔn)是多少?
- 甲醛超標(biāo)多少對人有害?
- 甲醛多久可散發(fā)完?
- 甲醛含量超標(biāo)會造成什么影響?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 裝修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量標(biāo)準(zhǔn)?
- 裝修中甲醛含量最高的應(yīng)在什么材料里?
- 裝修板材哪種甲醛含量低?
- 如何檢驗剛裝修過的房子甲醛含量是否達標(biāo)?
- 如何減少室內(nèi)的甲醛、苯含量?
- 木地板甲醛含量在多少范圍內(nèi)是屬于國家標(biāo)準(zhǔn)的?
- 礦泉水里含甲醛嗎? 飲用水中甲醛的來源主要是工業(yè)廢水的排放嗎?
- 法律規(guī)定的甲醛的暴露極限值是什么?
- 一般房子裝修后甲醛含量多少,對人體有害嗎,要多久住進去啊
- 甲醛測試盒和專業(yè)測試儀應(yīng)該怎么選擇?
- 氣體檢測儀檢測甲醛超標(biāo)
- 用甲醛測試儀測試甲醛準(zhǔn)嗎?
- ppm-400st ppm甲醛檢測儀不復(fù)零怎么回事?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀的特點
- 甲醛含量超過多少對人體有害?
- 美國華瑞PGM-6208 這款儀器可以檢測甲醛嗎
· 稱重模式
· 計數(shù)模式
· 檢重模式
· 百分比模式
· 動態(tài)稱重/顯示保持模式
· 累加
顯示屏 | 紅色LED | |
電源 | 內(nèi)置變壓器,可充電鉛酸蓄電池 | |
通訊接口 | RS232 | |
結(jié)構(gòu) | ABS塑料機殼,塑料秤盤覆304不銹鋼貼膜 | |
設(shè)計特點 | 110小時電池使用時間,紅黃綠三色檢重指示燈外加蜂鳴器報警功能,便攜的可提式手柄,菜單鎖定功能,前置式水準(zhǔn)泡,可調(diào)秤腳,可調(diào)節(jié)的濾波設(shè)置,自動打印,自動去皮,自動關(guān)機,電池電量指示。 | |
技術(shù)參數(shù):
型號 | R21PE1502ZH | R21PE3ZH | R21PE6ZH | R21PE15ZH | R21PE30ZH |
最大秤量 x 顯示分度數(shù) | 1.5kgx0.00005kg 500g x 0.05g | 3kgx0.0001kg 3000g x 0.1g | 6kgx0.0002kg 6000g x 0.2g | 15kgx0.0005kg 15000g x 0.5g | 30kgx0.001kg 30000g x 1g |
最大秤量 x 檢定分度數(shù) | 1.5kgx0.0005kg 500g x 0.5g | 3kgx0.001kg 3000g x 1g | 6kgx0.002kg 6000g x 2g | 15kgx0.005kg 15000g x 5g | 30kgx0.01kg 30000g x 10g |
最大顯示分度 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 |
結(jié)構(gòu) | ABS塑料機殼,塑料秤盤覆304不銹鋼貼膜 | ||||
計量單位 | kg, g | ||||
稱重模式 | 稱重模式、計數(shù)模式、檢重模式、百分比模式、動態(tài)稱重/顯示保持模式、累加 | ||||
顯示屏 | 紅色LED 6-位 7段,28mm字高 | ||||
檢重指示 (LED) | 3 x LED燈 (黃、綠、紅) 及蜂鳴報警 | ||||
按鍵 | 5 x 機械按鍵
| ||||
按鍵清零范圍 | 2%或10%的滿量程
| ||||
去皮范圍 | 最大可至滿量程 | ||||
穩(wěn)定時間 | 1秒 | ||||
自動零點跟蹤 | 關(guān)閉,0.5,1或3秒間隔 | ||||
過載能力 | 150%滿量程 | ||||
電源 | 220 VAC / 50 Hz內(nèi)置變壓器,可充電鉛酸蓄電池 | ||||
電池續(xù)航時間 | 持續(xù)充電12小時后,可使用110小時 | ||||
標(biāo)定方式 | 外部標(biāo)定,選配砝碼 | ||||
通訊接口 | 標(biāo)配RS232
| ||||
工作環(huán)境 | -10 ?C到40 ?C | ||||
秤盤尺寸 (寬 x 長) mm | 300 x 225
| ||||
外型尺寸 (寬 x 長 x 高) mm | 311 x 327 x 117 | ||||
運輸尺寸 (寬 x 長 x 高) mm | 397 x 447 x 195 | ||||
凈重 | 3.9 kg
| ||||
運輸重量 | 5.15 kg | ||||










