|
? |
公司基本資料信息
![]() |
Apex Z3/Z50 是環境粒子監控的最佳選擇, Apex系列擁有創新的自我診斷系統,密封的外殼設計,易于清潔,并能承受目前所有的主流消毒劑。
Lighthouse 重新定義研發新一代智能型粒子計數器:ApexZ3/Z50。它一上市就贏得了用戶的廣泛贊譽。把手上設計的運行狀態指示燈,可以直觀的查看到環境狀態,及時發現超標報警。儀器功能集成了遠程控制,預設配置,長達8小時電池運行,支持熱插拔智能電池,以及真正的多點觸控顯示。
ApexApex Z3/Z50可以被集成到環境監測系統中。房間預設和標準預設可以簡化日常工作。Apex Z3/Z50有三種用戶級別設定和安全權限控制,審計跟蹤。數據標簽可以允許加入批次記錄、 房間狀態,或任何您想要的其他信息。
粒徑范圍 | 0.3- 10.0 µm | 0.5- 10.0 µm |
標準6通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流量 | 28.3升/分鐘 | 100升/分鐘 |
激光源 | 長壽命激光二極管 15 年 MTTF | |
零計數 | < 1 count / 5 分鐘 (per ISO 21501-4) | |
濃度限制 | 1,000,000 / ft3 @ 10% 重疊誤差, 適用于 ISO classes 1-8 潔凈室 |
300,000 / ft3 @ 10% 重疊誤差, 適用于 ISO classes 1-8 潔凈室 |
計數效率 | 50% @ 0.3 µm; 100% for particles > 大于首通道粒徑1.5倍 |
50% @ 0.5 µm; 100% for particles > 大于首通道粒徑1.5倍 |
校準 | 基于ISO 21501-4 標準 | |
自我診斷 | 激光強度/電流狀態/電源狀態, 流量狀態, 超標,無流量, 光電探測器的背景電流狀態/電源狀態/健康度 |
|
計數模式 | 采樣,濃度,蜂鳴,用戶預設 和 驗證模式 | |
數據儲存 | 10,000組內存記錄,2500組地點 , 500 個房間預設, 500個普通預設, 100個報告,250個用戶 | |
通訊 | 以太網, USB | |
軟件支持 | LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro | |
環境傳感器 | 溫濕度探頭: 0 to 150°F (-17.8 to 65.6°C) ±1.8°F (0.5°C), 0-100% ± 2% RH | |
觸控屏幕 | 7.0 inch (8.89 cm), 1200 x 800 IPS 彩色觸控屏幕 | |
喇叭 | 2個最高可調至 70 分貝 用于指示狀態和報警 | |
把手 | 帶有RGB指示燈,用于展示狀態和報警。 | |
打印機 | 內建打印機 | |
報告 | FED 209E, ISO 14644-1:1999, ISO 14644-1:2015, & EU GMP 規定, 通過/失敗 屏幕顯示或者打印輸出報告 |
|
報警 | 用戶設置預警和報警 | |
采樣進口 | 3/8英寸 進口 | 1/2英寸 進口 |
采樣出口 | 內置出氣HEPA過濾器(>99.97% @ 0.3 µm); 帶方向可調出氣口 | |
真空泵源 | 內置吸氣電機,自動流量調節控制 | |
外殼 | 化學耐受性很強的聚碳酸酯混合材料外殼,內層導電涂層,VHP耐受。 | |
電源 | 外接電源適配器:24VDC,5A | |
電池 | 1塊鋰電池可以操作,也可安裝2塊 電鋰電池,多達11小時運行時間 |
1塊鋰電池可以操作,也可安裝2塊 電鋰電池,多達8小時運行時間 |
尺寸 | 12.76“ (長) x 6.23” (寬) x 8.88” (高), [32.41 (長) x 15.82 (寬) x 22.55 (高) cm] | |
溫度范圍 | 50°F to 104°F (10°C to 40°C), 20% to 95% 濕度, 無凝露 | |
重量 | 7.05 lbs (3.19 kg) 無電池, 電池重量 1.35 lbs (0.61 kg) | |
語言 | 漢語、英語 | |
標準配件 | USB儲存盤512MB配吊帶 ,三腳架,100升/分鐘 等動力采樣頭,ISP 帽子, 10英尺采樣管1/2“ ID x 5/8” OD Bev-A-Line, 零過濾器,電源線, 24VDC 5.0A 電源適配器,1塊智能鋰電池,2卷打印紙,校準報告 |
|
可選配件 | 溫濕度探頭,100升/分鐘 等動力采樣頭帶6英尺采樣管, 可充電鋰電池,外置充電器,打印紙質操作手冊,手提箱 |
粒子計數器
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?