|
? |
公司基本資料信息
![]() |
在線式濁度計在水處理行業有廣泛的應用,但目 前市場上的多數是為自來水等清潔水樣設計的產 品,在應用于冷卻循環水等應用時,容易出現污 染、生長微生物等問題,大大影響了檢測精度, 用戶頻繁清洗,對于維護要求高。 Pyxis公司的ST-730系列工業級在線式濁度探 頭,采用最新的雙波長濁度檢測技術和內嵌式石 英管流道設計,大幅度提高了檢測的精度、穩定 性與復雜環境下的耐用性。適用于石油石化、火 力發電廠、鋼鐵制造等工業污水循環水檢測及環 境監測等在線監測測定。
石化、鋼鐵、化工等循環冷卻水、工藝水、中水等中量程濁度監測
項目 | ST-730 | ST-730B |
---|---|---|
檢測量程 | 0-100NTU | 0-1000NTU |
測量精度 | ±0.5NTU或±2%FS 取其大者 | ±2NTU或±2%FS 取其大者 |
分辨率 | ±0.1NTU | ±1NTU |
工作電壓 | 12-36 VDC, 功率 ~1W | |
信號輸出 | 4-20mA模擬輸出和RS-485數字輸出 | |
電纜接頭 | IP67航空方式接頭,電纜長1.5m(4.5ft) | |
工作壓力 | ≤6.9Bar(100psi) | |
工作溫度 | 0~50℃(32~122℉) | |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉) | |
探頭材質 | 殼體:CPVC;檢測通道:光學石英管 | |
探頭尺寸 | 172.7 × Ø36.6 mm | |
探頭重量 | 170 g | |
安裝方式 | 3/4”由令三通安裝件,承插或NPT螺紋連接 | |
防護等級 | IP67 | |
產品認證 | CE,RoHS | |
質保時間 | 1年 |
貨號 | 產品型號 | 產品描述 |
53201 | *ST-730 | 在線式濁度探頭(0-100NTU,7芯,RS485+4-20mA信號輸出) |
53203 | *ST-730D | 在線式濁度數字探頭(5芯,RS485信號輸出) |
53202 | ST-730B | 在線式濁度探頭(0-1000NTU,7芯,RS485+4-20mA信號輸出) |
21034 | -- | 100NTU濁度標準液,500mL/瓶 |
21035 | -- | 200NTU濁度標準液,500mL/瓶 |
21029 | -- | 500NTU濁度標準液,500mL/瓶 |
50712 | ST-001 | 3/4”探頭三通安裝件 |
MA-WB | MA-WB | 7芯-藍牙通訊轉換器 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?