|
? |
公司基本資料信息
![]() |
傳統(tǒng)的腐蝕掛片提供的是滯后信息,往往觀察到腐蝕點(diǎn)時(shí)為時(shí)已晚。CR-200/CR-300在線(xiàn)腐蝕速率儀采用最新的微電流檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)性極化法腐蝕率檢測(cè),可實(shí)時(shí)提供被測(cè)水樣的腐蝕速率。在系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),以分鐘級(jí)響應(yīng)速度顯示出當(dāng)前的腐蝕速率。
CR-200/CR-300采用“一體化”設(shè)計(jì)的理念,將檢測(cè)電極與檢測(cè)主機(jī)組裝進(jìn)入同一個(gè)實(shí)體,節(jié)省了安裝空間和設(shè)備成本。可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水樣的電導(dǎo)背景,并對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)償,以最大程度消除對(duì)腐蝕速率監(jiān)測(cè)的干擾。
CR-200/CR-300腐蝕電極采用可更換電極設(shè)計(jì),螺紋連接,更換方便。更可根據(jù)腐蝕材質(zhì)選擇相應(yīng)材質(zhì)電極,大大提高了腐蝕速率測(cè)量準(zhǔn)確性,以適應(yīng)不同系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)需求。
項(xiàng)目 | CR-200 | CR-300 | CR-301 |
腐蝕率測(cè)量范圍 | 0-10 MPY 或 0-0.254 mm/a | 0-995 MPY | |
點(diǎn)蝕測(cè)量范圍 | 0-100(SS304在10% 三氯化鐵溶液下的點(diǎn)蝕趨勢(shì)為100) | ||
電導(dǎo)率補(bǔ)償范圍 | 0-10000 uS/cm | 10-50000 uS/cm | |
溫度測(cè)量范圍 | -20~50℃ | -20~250℃ | |
測(cè)量周期 | 3分鐘(默認(rèn)),自定義 (3-1440分鐘) | ||
測(cè)量精度 | 0.001 MPY 或 1%讀值 ,取其大者 | ||
合金調(diào)整系數(shù) | 0-3 | ||
供電方式 | 3.6V ER26500 鋰亞電池 | 24 VDC @ 2W | |
輸出信號(hào) | 藍(lán)牙廣播或配對(duì) | 隔離RS485和隔離4-20mA | |
尺寸 | L260.5 × ?43 mm | L281.5 × ?43 mm | L280 × ?52 mm |
重量 | 655 g(含電池) | 687 g | 1150 g |
安裝方式 | 流通池,1寸NPT接口 | 3/4”NPT接口 | |
殼體材料 | SS304 + UPVC | 鈦合金+PEEK | |
工作壓力 | ≤6.9 bar (100psi) | ≤34.5 bar (500psi) | |
工作溫度 | -10~50℃ | -10~240℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | ||
電纜長(zhǎng)度 | 無(wú) | 1.5m,另有8m、15m的延長(zhǎng)電纜可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP68 | |
電極壽命 | 1-2個(gè)月 | ||
電極使用壽命與水樣實(shí)際腐蝕速率有關(guān),典型使用壽命推薦1-2個(gè)月更換一次,每次成對(duì)更換 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
51006 | CR-200 | 在線(xiàn)腐蝕速率儀(電池供電,藍(lán)牙通信) |
51007 | CR-300 | 在線(xiàn)腐蝕速率儀(24VDC供電,RS485+4-20mA通信) |
51021 | CR-301 | 在線(xiàn)高溫腐蝕速率儀(24VDC供電,RS485+4-20mA通信) |
50729 | BTA-100 | 藍(lán)牙轉(zhuǎn)4-20mA轉(zhuǎn)換器 |
43003 | UC-100 | 通用控制器 |
51002 | -- | 腐蝕速率檢測(cè)替換電極(碳鋼) |
51003 | -- | 腐蝕速率檢測(cè)替換電極(黃銅) |
51004 | -- | 腐蝕速率檢測(cè)替換電極(304不銹鋼) |
51010 | -- | 校準(zhǔn)干標(biāo)(2.0MPY) |
51011 | -- | 校準(zhǔn)干標(biāo)(0.1MPY) |
MA-CR | MA-CR | 8芯-藍(lán)牙通訊轉(zhuǎn)換器,帶顯示 |
美國(guó)Pyxis
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 ,82752463?