|
? |
公司基本資料信息
![]() |
pH測(cè)量范圍 | 0~14.00 |
pH可讀性 | ±0.01 |
pH精度 | ±0.01 |
mV測(cè)量范圍(mV) | ±1500.0 |
mV可讀性(mV) | ±0.1 |
mV精度(mV) | ±0.4 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 |
可讀性(℃) | ±0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多3種緩沖液 |
自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | 16種緩沖液 2、4、7、10、12 1、3、6、8、10、13 1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC) | 是 |
顯示電極斜率 | 是 |
接口 | BNC |
顯示屏 | LCD |
尺寸(mm) | 230x120x80 |
pH復(fù)合電極 | |||||
推薦用于… | pH范圍 | 電極體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置溫度 傳感器 |
溫度范圍 | 訂貨號(hào) |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 塑料體;可填充電解液 | 有 | 0~100℃ | PY-ASI2 |
所有pH測(cè)量;兼容TRIS | 0~14 | 玻璃體;電解液:KCL 3mol/l | 有 | -5~100℃ | PY-P11-2S |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 塑料體;凝膠 | 有 | 0~100℃ | PY-ASI |
少量樣品;窄口樣品容器 | 0~14 | 微電極(長(zhǎng)度 110mm,直徑 5mm); 電解液:KCL 3mol/l |
沒有 | -5~60℃ | PY-P22-2S |
小體積或面積的pH測(cè)量, 如肉、乳酪、皮、培養(yǎng)基等 |
2~13 | 平頭電極;玻璃體;凝膠 | 沒有 | -5~50℃ | PY-P23-2S |
常規(guī)樣品的pH測(cè)量,耐腐蝕 | 0~14 | 玻璃體,可填充電解液 | 沒有 | 0~100℃ | PY-PG |
低離子強(qiáng)度樣品的pH測(cè)量 | 0~14 | 玻璃體,可填充電解液 | 沒有 | 0~100℃ | PY-PW |
溫度補(bǔ)償傳感器 | ||
推薦用于… | 電極體結(jié)構(gòu) | 訂貨號(hào) |
溫度測(cè)量和自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 用于所有無內(nèi)置溫度傳感器的電極 |
不銹鋼體 | PY-T02 |
氧化還原電極(ORP) | ||||
推薦用于… | 電極體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫度范圍 | 訂貨號(hào) |
所有ORP測(cè)量 | 玻璃體;電解液:KCL 3mol/l | 沒有 | 0℃~100℃ | PY-R01-2S |
賽多利斯sartorius
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?