|
? |
公司基本資料信息
![]() |
便攜測量 / 長期監測 / 自容測量 / 集成應用 /
2 個或 4 個光學端口可選
6600V2 能提供最廣泛的水質多參數測量,能同時測量的常規參數包括電導率、 鹽度、溫度、深度或水位、pH/ORP。其中,6600V2-4 型儀器還可以同時安裝四 個光學傳感器:溶解氧、濁度、葉綠素和藍綠藻;6600V2-2 型儀器還可同時測量 光學溶解氧、濁度、葉綠素和藍綠藻四個參數中的任意兩個。此外還包含計算參數: 總溶解性固體、電阻率和比電導率。 最新推出的水中油傳感器,包括:精煉油傳感器、原油傳感器和 CDOM(有 色可溶性有機物)傳感器。
ROX 光學溶解氧傳感器采用熒光壽命檢測技術,與美國 EPA 和 ASTM D888- 09 標準吻合,是當今最可靠的溶解氧傳感器,維護量極低,在富含硫化氫與低氧 環境也能長時間工作。
YSI 藍綠藻傳感器可幫助用戶監測目標水域的藍綠藻數量。不管是對藻華的爆 發進行預警,還是跟蹤飲用水中產生異臭味的微生物,亦或是進行生態系統的研究, YSI 藍綠藻傳感器均能提供快速、可靠的現場數據。
參數 | 測量范圍 | 檢測限 | 分辨率 | 線性 |
---|---|---|---|---|
藍綠藻● 6131 藻藍蛋白傳感器 | ~0 to280,000 細胞/mL Ψ 0to 100RFU | -220 細胞/mL§ | 1細胞mL 0.1 RFU | R2 > 0.9999★ ★ |
藍綠藻● 6132 藻紅蛋白傳感器 | ~0 to200,000 細胞/mL Ψ 0 to 100RFU | -450 細胞/mL §§ | 1細胞mL 0.1 RFU | R2 > 0.9999★ ★ ★ |
葉綠素● 6025 傳感器 ET ? | ~0 to 400,μ g/L 0 to r100RFU | ~0.1 μ g/L §§§ | 0.1 μ g/L Chl 0.1% RFU | R2 > 0.9999★ ★ ★ ★ |
●標準光學傳感器的最大工作深度為61m | Ψ 測量范圍說明請參照6系操作手冊中測量原理部分 | § \u38108x綠微囊藻培養的估計值 §§ 藍細菌聚球藻培養的估計值 §§§ 通過萃取確定的海洋藻和葉綠素 a的值 | ★★ 與羅丹明WT連續稀釋相關(0-400μ g/L) ★★★ 與羅丹明WT連續稀釋相關(0-8μ g/L) ★★★★ 與羅丹明WT連續稀釋相關(0-500 μ g/L) |
水中油傳感器類型 | 檢測限 | 測量范圍 | 線性 | 深度限制 | 溫度限制 |
---|---|---|---|---|---|
精煉油傳感器 | 2ppb NS(1,5-一萘二 磺酸二鈉鹽) | 0至10,000ppb NS | R2 =0.99 | 61m | 0至50℃ |
原油傳感器 | 0.2ppb QS(硫酸奎寧) | 0至1,500 ppb QS | R2 =0.99 | 61m | 0至50℃ |
精煉油傳感器 | 0.4ppb QS(硫酸奎寧) | 0至1,500ppb NS | R2 =0.99 | 61m | 0至50℃ |
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
---|---|---|---|
ROX™ 光學溶解氧 ● %空氣飽和度 | 0至500% | 0.1% | 0至200%;讀數的±1% 或1%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%,讀數的 ±15% |
ROX™ 光學溶解氧 mg/L | 0至500% | 0.01 mg/L | 0至20 mg/L 讀數的1% 或±0.1mg/L 以較大者為準;20至50 mg/L,讀數的 ±15% |
溶解氧●● %空氣飽和度 6562快速脈沖TM傳感器 ET ? | 0至500% | 0.1% | 0至200%;讀數的±2% 或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%,讀數的 ±6% |
溶解氧●● %空氣飽和度 6562快速脈沖TM傳感器 ET ? | 0至500% | 0.1% | 0至200%;讀數的±2% 或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%,讀數的 ±6% |
電導率●●● 6560傳感器ET ? | 0至100mS/cm | 0.001 至 0.1mS/cm 視量程而定 | 讀數的 ±0.5% + 0.001 mS/cm |
鹽度 | 0至700 ppt | 0.01 ppt | 讀數的 ±0.5% + 0.001 mS/cm |
溫度 6560傳感器ET ? | -5 至 +50 ℃ | 0.01 ℃ | ±0.15 ℃ |
酸堿度 pH傳感器ET ? | 0 至 14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原單位 | -999 至 +999mV | 0.1mV | ±20mV |
濁度● 6136感器ET ? | 0 至 1,000NTU | 0.1 NTU | 讀數的 ±2% 或 0.3NTU,以較大者為準 |
硝氮 ●●●● | 0 至 200mg/L-N | 0.001 至 1mg/L-N 視量程而定 | 讀數的 ±10% 或 2mg/L,以較大者為準 |
硝氮 ●●●● | 0 至 200mg/L-N | 0.001 至 1mg/L-N 視量程而定 | 讀數的 ±10% 或 2mg/L,以較大者為準 |
銨氮/氨氮 ●●●● | 0 至 200mg/L-N | 0.001 至 1mg/L-N 視量程而定 | 讀數的 ±10% 或 2mg/L,以較大者為準 |
氯化物 ●●●● | 0 至 1000mg/L | 0.001 至 1mg/L 視量程而定 | 讀數的 ±15% 或 5mg/L,以較大者為準 |
羅丹明 ● | 0 至 200 μ g/L | 0.01 μg/L | 讀數的 ±5% 或 1 μ g/L,以較大者為準 |
深水 | 0 至 200m | 0.001m | ±0.3m |
中水 | 0 至 61m | 0.001m | ±0.12m |
淺水 | 0 至 9.1m | 0.001m | ±0.02m |
透氣式水位 | 0 至 9.1m/td> | 0.001m | ±0.003m |
適用水體 | 淡水、海水或污水 | 軟件 | EcoWatch® | |
---|---|---|---|---|
溫度 | 工作溫度 | -5 至 +50℃ | 6820V2 尺寸 | 直徑:7.3cm;長度:42.7cm/46.4cm(無深度模塊);1.5Kg / 1.8Kg |
儲存溫度 | -10 至 +60℃ | 6920V2 尺寸 | ||
通訊端口 | RS-,SDI-12 | 電源:外接電源,6920V2內置電池 12V 直流 8節五號電池 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?