|
? |
公司基本資料信息
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
使用一臺儀器測量多達25個不同的參數。MultiLab 可輕松替換現有儀器并簡化您的實驗室。
從電纜中解放出來!MultiLab提供用于pH,FDO,電導 率和ORP的無線傳感器,讓您可以自由地在實驗室中移 動。
MultiLab可與傳統的膜覆蓋傳感器或光學探頭一起使 用。這是你的選擇!此外,2和3通道可以提高樣品通 量,并且能夠一次進行多個BOD測量。
儀器型號 | 型號4010-1W | 4010-2W型和4010-3W型 |
---|---|---|
測量通道 | 1 | 2(4010-2)或3(4010-3) |
數據存儲 | 500套數據手動,5000自動 | 500套數據手動,10,000自動 |
接口 | 迷你USB | 迷你USB;USB-A |
顯示 | 圖形,背光 | 彩色,圖形,背光 |
電源供應 | 通用電源,4節AA 1.5 V電池 | 通用電源 |
所有型號(4010-1W,4010-2W,4010-3W) | ||
參量 | pH,ORP(mV),溶解氧百分比和mg / L,采用電化學BOD,基于光學的BOD或FDO探針,大氣壓力,電導率,電阻率,鹽度,總溶解固體,溫 度,廣泛的ISE和特殊pH電極* | |
溫度補償 | 是td> | |
校準點 | 做 = 2;pH = 1-5;4310電導率探頭= 1點;ISE:2到7 | |
校準存儲 | 最高10 | |
校準計時器 | 1至999天 | |
符合GLP / AQA | 是 | |
LIMS連接 | 是 | |
資質認證 | CE, cETLus | |
保證 | 保證 |
儀器型號 | 4110 pH電極 | 4120 pH電極 | 4130 pH電極(可填充) | 4210W和4211 ORP(可充電) |
---|---|---|---|---|
pH范圍 | 0.000至14.000(±0.004 **) | --- | --- | -1200至+1200 mV(±0.2 mV) |
溫度范圍 | 0至80°C(32至176°F) | 0至80°C(32至176°F) | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
參比電極 | 凝膠 | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
膜形狀 | 圓筒 | 圓筒 | 錐體 | --- |
光圈 | 纖維 | 陶瓷 | 鉑絲 | 陶瓷 |
材料 | 塑料 | 塑料 | 玻璃 | 玻璃 |
外型尺寸 | 長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
電纜長度 | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m |
電池壽命(無線) | 60小時 | 60小時 | 60小時 | 60小時 |
保證 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
儀器型號 | 4310電導率探頭 | 4320電導率探頭 |
---|---|---|
類型 | 4環電極,石墨 | 2環電極,不銹鋼 |
電導率范圍 | 10 µS / cm至2,000 mS / cm(值的±0.5%) | 0.01 µS / cm至200 µS / cm(值的±0.5%) |
電阻率 | 0.5歐姆厘米至100千歐厘米(值的±0.5%) | 5 kOhm厘米至100 MOhm厘米(值的±0.5%) |
鹽度 | 0.0至70.0 ppt(值的±0.5%) | -- |
總溶解固體 | 0至1,999 mg / L;0.0至199l9 g / L(值的±0.5%) | --- |
溫度范圍 | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C |
細胞常數 | 0.475厘米±1.5% | 0.1厘米±2% |
材料 | 環氧樹脂 | 不銹鋼 |
外型尺寸 | 長度120毫米(4.7英寸);直徑15.3毫米(0.6英寸) | 長度120毫米(4.7英寸);直徑12毫米(0.47英寸) |
電纜長度 | 無線,1.5 m或3 m | 1.5 m |
電池壽命(無線) | 30小時 | .. |
保證 | 2年 | 2年 |
儀器型號 | PROBOD ID 626500 |
---|---|
類型 | 光學;具有自攪拌機制的終身發光檢測 |
溶解氧范圍 | 0至50 mgL;0至500%的空氣飽和度 |
溶解氧精度*** | 0至20 mg / L,±0.1 mg / L或讀數的±1%,以較大者為準;20至50 mg / L,讀數的±10%(系統) |
溶解氧分辨率 | 0.01mg / ;0.1% |
溫度范圍 | 環境溫度10至40°C(50至104°F);補償mg / L -5至50°C(23至104°F)(請勿超出45°C外) |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應時間 | 在22秒內攪拌達到95%;40秒內達到95%,無需攪拌 |
保證 | 2年1年DO傳感器蓋 |
儀器型號 | 4100 IDS ProBOD IDS |
---|---|
類型 | 具有自攪拌機制的極譜膜覆蓋BOD探頭 |
溶解氧范圍 | 0至50 mg/L;0至500%飽和度 |
溶解氧精度*** | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L或讀數的2%,以較大值為準;20至50 mg / L: 讀數的±6%; 0至200%:讀數的±2%或2%,以較大者為準;200至500%:讀數的±6% |
溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1% |
溫度范圍 | -5至50°C |
工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應時間 | 黃色PE膜在8秒內達到95%;Teflon®膜在18秒內達到95% |
電纜長度 | 1.5 m |
保證 | 1年 |
儀器型號 | 4410 FDO ID |
---|---|
類型 | 光學,終身發光檢測,綠燈,不適用于BOD瓶。 |
外型尺寸 | 有線版本:傳感器長度:206毫米(8.1英寸);最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) 無線版本:傳感器長度:252毫米(9.9英寸); 最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) |
溶解氧范圍 | 0至20 mg / L;0至200%飽和度 |
溶解氧精度*** | 讀數的±01.5% |
溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1%0.01mg / ;0.1% |
溫度范圍 | 0至50°C |
工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應時間 | 45秒內達到95% |
電纜長度 | 無線1.5 m或3 m |
電池壽命(無線) | 9小時 |
保證 | 1年 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?