| 
 | ? | 公司基本資料信息  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | -50 ℃~1350℃, -58 ℉~1999℉ | 
| 分辨率 | - 50 ℃~199.9℃.....0.1℃,-50℉~199.9℉.....0.1℉ | 
| 準確度 | -50℃~199.9℃...+/-(0.3%rdg+1℃) | 
| 溫度系數 | 從0℃~18℃和 28℃~40℃ | 
| 輸入保護 | |
| 取樣率 | 2.5次/秒 | 
| 操作/儲存溫度 | 0℃~40℃<80%RH,-10℃~60℃<70%RH | 
| 電源 | 6顆1.5V size AAA電池 | 
| 尺寸 | 135mm(長)x72mm(寬)x31mm(高) | 
| 重量 | 約 235g (含電池) | 
| 附件 | 
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?