|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TopPette 半消毒手動(dòng)固定式移液器,輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué),數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然,量程范圍廣,0.1μL至10mL,使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
| 量程:5μL | |
| 貨號(hào) | 7010102018 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.065μL | ±1.3% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 5μL |
| 測(cè)量體積 | 5μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.06μL | ±1.2% |
| 量程:10μL | |
| 貨號(hào) | 7010102019 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.08μL | ±0.8% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 10μL |
| 測(cè)量體積 | 10μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.08μL | ±0.8% |
| 量程:20μL | |
| 貨號(hào) | 7010102020 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.12μL | ±0.6% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 20μL |
| 測(cè)量體積 | 20μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.1μL | ±0.5% |
| 量程:25μL | |
| 貨號(hào) | 7010102021 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.125μL | ±0.5% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 25μL |
| 測(cè)量體積 | 25μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.075μL | ±0.3% |
| 量程:50μL | |
| 貨號(hào) | 7010102022 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.25μL | ±0.5% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 50μL |
| 測(cè)量體積 | 50μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.15μL | ±0.3% |
| 量程:100μL | |
| 貨號(hào) | 7010102023 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.5μL | ±0.5% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 100μL |
| 測(cè)量體積 | 100μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.3μL | ±0.3% |
| 量程:200μL | |
| 貨號(hào) | 7010102024 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±0.8μL | ±0.4% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 200μL |
| 測(cè)量體積 | 200μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.4μL | ±0.2% |
| 量程:250μL | |
| 貨號(hào) | 7010102025 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±1.0μL | ±0.4% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 250μL |
| 測(cè)量體積 | 250μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±0.5μL | ±0.2% |
| 量程:500μL | |
| 貨號(hào) | 7010102026 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±1.5μL | ±0.3% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 500μL |
| 測(cè)量體積 | 500μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±1.0μL | ±0.2% |
| 量程:1000μL | |
| 貨號(hào) | 7010102027 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±3.0μL | ±0.3% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 1000μL |
| 測(cè)量體積 | 1000μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±3.0μL | ±0.15% |
| 量程:2000μL | |
| 貨號(hào) | 7010102028 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±6.0μL | ±0.3% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 2000μL |
| 測(cè)量體積 | 2000μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±3.0μL | ±0.15% |
| 量程:5000μL | |
| 貨號(hào) | 7010102029 |
| 增量 | - |
| 系統(tǒng)誤差 | ±15μL | ±0.3% |
| 通道數(shù) | 1 |
| 量程 | 5000μL |
| 測(cè)量體積 | 5000μL |
| 隨機(jī)誤差 | ±7.5μL | ±0.15% |
大龍儀器
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?