|
? |
公司基本資料信息
![]() |
適用于地表水、地下水、生活污水和工業廢水、飲食業油煙等樣品中動植物油、石油及總油的測定
檢測項目 | 動植物油、石油及總油 |
檢出限 | 0.01 mg/L |
測定范圍 | 0.0-80.0 mg/L(萃取比1:1) |
測量精密度 | ≤1.5% (在10mg/L處) |
波數范圍 | 3400 cm-1~2400 cm-1 |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000 Abs |
波數準確率 | ±1 cm-1 |
波數重復性 | ±1 cm-1 |
基線漂移 | ≤±0.005 Abs/30 min |
環境溫度 | 5 ℃~35 ℃ |
線性相關系數 | R>0.999 |
電源 | 220 V±22 V,50 Hz±1 Hz |
尺寸 | 580x370x250 mm |
重量 | 18.7kg |
吉大小天鵝
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?