|
? |
公司基本資料信息
![]() |
天鷹第二代 4XR 智能便攜式氣體檢測儀
智能、堅固、可靠,安全盡在掌握,適應惡劣環境挑戰
![]() |
![]() |
工作更智能 天鷹智能連接應用軟件 |
實時監控 遠程報警 |
ALTAIR 4XR部分配件 |
|||
|
|
![]() |
|
ALTAIR 4XR 主機展示 |
ALTAIR 4XR 軟件光盤 |
ALTAIR 4XR 標定罩 |
ALTAIR 4XR 標定氣管 |
|
|
![]() |
|
ALTAIR 4XR 電源線 |
ALTAIR 4XR 說明書 |
ALTAIR 4XR 整機展示 |
ALTAIR 4XR 整機展示 |
ALTAIR 4XR技術指標 (部分): |
|||||||||||||||||||||||||
跌落測試 | 7.5m | ||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳橡膠符合外殼 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 11cm*76cm | ||||||||||||||||||||||||
聲音報警 | 95 dB at 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
閃光報警 | LED燈 | ||||||||||||||||||||||||
震動報警 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||
跌倒報警和立刻報警 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||
屏幕 | 高對比度液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 點亮時間可調 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間 | 室溫下24小時 | ||||||||||||||||||||||||
充電時間 | 低于4小時 | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍 | -40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||
濕度 | 15~90%RH 非凝露 | ||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄 | 標準,最少50小時 | ||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | 標準,500個事件 | ||||||||||||||||||||||||
認證 |
美國: 加拿大: 歐洲: IEC: 中國: |
||||||||||||||||||||||||
分辨器量程 |
|
||||||||||||||||||||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?