|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRCHEK ConNECT 采樣泵 超靜,觸摸,超續(xù)航 40 小時(shí)
| 流量范圍 | 5-5000ml/min 5~500 毫升/分鐘 需加裝低流量套 |
| 精度 | 流量 設(shè)定流量的 ±5% 溫度 ±1℃ 壓力 ±0.3 英寸汞柱 |
| 流量控制 | 有專(zhuān)利的恒溫控制,在負(fù)載,溫度以及大氣壓發(fā)生變化時(shí), 能自動(dòng)做出調(diào)整,遇流量故障自動(dòng)重啟 |
| 操作 | 多點(diǎn)位黑白觸屏 恒流采樣 和恒壓采樣模式 流量設(shè)置,時(shí)間設(shè)置,操作簡(jiǎn)單 |
| 顯示 | 顯示時(shí)間日期,實(shí)時(shí)流量, 溫度,氣壓,采樣體積,采樣時(shí)間,電池狀態(tài) 采樣狀態(tài) LED 指示, 面板鎖定功能,查看歷史數(shù)據(jù) |
| 背壓補(bǔ)償 | 2000ml/min 50 英寸水柱 1000ml/min 60 英寸水柱 |
| 電池 | 7.4V ,2.6Ah 鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng) |
| 充電時(shí)間 | 3 小時(shí),可五個(gè)充電器連接同時(shí)充電 |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 2000ml/min 40 小時(shí) 5000ml/min 15 小時(shí) 用充電器可無(wú)限制時(shí)間運(yùn)行 |
| 軟件 | 藍(lán)牙低能耗連接,可使用免費(fèi) SmartWave 手機(jī)應(yīng)用程序進(jìn)行泵的運(yùn)行和監(jiān)控 可擴(kuò)展電腦編程采樣(Presets 增選配件 |
| 溫度 | 使用 0-45℃ 充電 0-45℃ 儲(chǔ)存-20-45℃ |
| 濕度 | 使用 95% 儲(chǔ)存 95% |
| 重量 | 550 克, 堅(jiān)固的防滑防靜電外殼 |
| 超靜 | 使用 37mm 濾膜,1 米外噪聲平均 51.7 分 |
| 認(rèn)證 | UL /ATEX 認(rèn)證 |
美國(guó)SKC
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 ,82752463?