|
? |
公司基本資料信息
![]() |
4010-3W 測(cè)量參數(shù) PH-ORP DO BOD 電導(dǎo)率鹽度 TDS 溫度 大氣壓 ISE: 氨氮 氰化銅 氟化物 碘化物 硝酸 鉛 鉀 銀/硫化物 鈉 *僅適用于BNC適配器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
使用一臺(tái)儀器測(cè)量多達(dá)25個(gè)不同的參數(shù)。MultiLab 可輕松替換現(xiàn)有儀器并簡(jiǎn)化您的實(shí)驗(yàn)室。
從電纜中解放出來(lái)!MultiLab提供用于pH,F(xiàn)DO,電導(dǎo) 率和ORP的無(wú)線(xiàn)傳感器,讓您可以自由地在實(shí)驗(yàn)室中移 動(dòng)。
MultiLab可與傳統(tǒng)的膜覆蓋傳感器或光學(xué)探頭一起使 用。這是你的選擇!此外,2和3通道可以提高樣品通 量,并且能夠一次進(jìn)行多個(gè)BOD測(cè)量。
儀器型號(hào) | 型號(hào)4010-1W | 4010-2W型和4010-3W型 |
---|---|---|
測(cè)量通道 | 1 | 2(4010-2)或3(4010-3) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500套數(shù)據(jù)手動(dòng),5000自動(dòng) | 500套數(shù)據(jù)手動(dòng),10,000自動(dòng) |
接口 | 迷你USB | 迷你USB;USB-A |
顯示 | 圖形,背光 | 彩色,圖形,背光 |
電源供應(yīng) | 通用電源,4節(jié)AA 1.5 V電池 | 通用電源 |
所有型號(hào)(4010-1W,4010-2W,4010-3W) | ||
參量 | pH,ORP(mV),溶解氧百分比和mg / L,采用電化學(xué)BOD,基于光學(xué)的BOD或FDO探針,大氣壓力,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,總?cè)芙夤腆w,溫 度,廣泛的ISE和特殊pH電極* | |
溫度補(bǔ)償 | 是td> | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 做 = 2;pH = 1-5;4310電導(dǎo)率探頭= 1點(diǎn);ISE:2到7 | |
校準(zhǔn)存儲(chǔ) | 最高10 | |
校準(zhǔn)計(jì)時(shí)器 | 1至999天 | |
符合GLP / AQA | 是 | |
LIMS連接 | 是 | |
資質(zhì)認(rèn)證 | CE, cETLus | |
保證 | 保證 |
儀器型號(hào) | 4110 pH電極 | 4120 pH電極 | 4130 pH電極(可填充) | 4210W和4211 ORP(可充電) |
---|---|---|---|---|
pH范圍 | 0.000至14.000(±0.004 **) | --- | --- | -1200至+1200 mV(±0.2 mV) |
溫度范圍 | 0至80°C(32至176°F) | 0至80°C(32至176°F) | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
參比電極 | 凝膠 | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
膜形狀 | 圓筒 | 圓筒 | 錐體 | --- |
光圈 | 纖維 | 陶瓷 | 鉑絲 | 陶瓷 |
材料 | 塑料 | 塑料 | 玻璃 | 玻璃 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)線(xiàn),1.5 m或3 m | 無(wú)線(xiàn),1.5 m或3 m | 無(wú)線(xiàn),1.5 m或3 m | 無(wú)線(xiàn),1.5 m或3 m |
電池壽命(無(wú)線(xiàn)) | 60小時(shí) | 60小時(shí) | 60小時(shí) | 60小時(shí) |
保證 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
儀器型號(hào) | 4310電導(dǎo)率探頭 | 4320電導(dǎo)率探頭 |
---|---|---|
類(lèi)型 | 4環(huán)電極,石墨 | 2環(huán)電極,不銹鋼 |
電導(dǎo)率范圍 | 10 µS / cm至2,000 mS / cm(值的±0.5%) | 0.01 µS / cm至200 µS / cm(值的±0.5%) |
電阻率 | 0.5歐姆厘米至100千歐厘米(值的±0.5%) | 5 kOhm厘米至100 MOhm厘米(值的±0.5%) |
鹽度 | 0.0至70.0 ppt(值的±0.5%) | -- |
總?cè)芙夤腆w | 0至1,999 mg / L;0.0至199l9 g / L(值的±0.5%) | --- |
溫度范圍 | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C |
細(xì)胞常數(shù) | 0.475厘米±1.5% | 0.1厘米±2% |
材料 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 不銹鋼 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸);直徑15.3毫米(0.6英寸) | 長(zhǎng)度120毫米(4.7英寸);直徑12毫米(0.47英寸) |
電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)線(xiàn),1.5 m或3 m | 1.5 m |
電池壽命(無(wú)線(xiàn)) | 30小時(shí) | .. |
保證 | 2年 | 2年 |
儀器型號(hào) | PROBOD ID 626500 |
---|---|
類(lèi)型 | 光學(xué);具有自攪拌機(jī)制的終身發(fā)光檢測(cè) |
溶解氧范圍 | 0至50 mgL;0至500%的空氣飽和度 |
溶解氧精度*** | 0至20 mg / L,±0.1 mg / L或讀數(shù)的±1%,以較大者為準(zhǔn);20至50 mg / L,讀數(shù)的±10%(系統(tǒng)) |
溶解氧分辨率 | 0.01mg / ;0.1% |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度10至40°C(50至104°F);補(bǔ)償mg / L -5至50°C(23至104°F)(請(qǐng)勿超出45°C外) |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 在22秒內(nèi)攪拌達(dá)到95%;40秒內(nèi)達(dá)到95%,無(wú)需攪拌 |
保證 | 2年1年DO傳感器蓋 |
儀器型號(hào) | 4100 IDS ProBOD IDS |
---|---|
類(lèi)型 | 具有自攪拌機(jī)制的極譜膜覆蓋BOD探頭 |
溶解氧范圍 | 0至50 mg/L;0至500%飽和度 |
溶解氧精度*** | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L或讀數(shù)的2%,以較大值為準(zhǔn);20至50 mg / L: 讀數(shù)的±6%; 0至200%:讀數(shù)的±2%或2%,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)的±6% |
溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1% |
溫度范圍 | -5至50°C |
工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 黃色PE膜在8秒內(nèi)達(dá)到95%;Teflon®膜在18秒內(nèi)達(dá)到95% |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5 m |
保證 | 1年 |
儀器型號(hào) | 4410 FDO ID |
---|---|
類(lèi)型 | 光學(xué),終身發(fā)光檢測(cè),綠燈,不適用于BOD瓶。 |
外型尺寸 | 有線(xiàn)版本:傳感器長(zhǎng)度:206毫米(8.1英寸);最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) 無(wú)線(xiàn)版本:傳感器長(zhǎng)度:252毫米(9.9英寸); 最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) |
溶解氧范圍 | 0至20 mg / L;0至200%飽和度 |
溶解氧精度*** | 讀數(shù)的±01.5% |
溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1%0.01mg / ;0.1% |
溫度范圍 | 0至50°C |
工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
溫度精度 | ±0.2°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 45秒內(nèi)達(dá)到95% |
電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)線(xiàn)1.5 m或3 m |
電池壽命(無(wú)線(xiàn)) | 9小時(shí) |
保證 | 1年 |
水質(zhì)檢測(cè)儀
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 ,82752463?