-
-
-
-
-
-
- 暫無信息
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀具有穩定可靠,反應迅速,精度高,抗毒化,壽命長,維護費用低等優點,被廣泛應用于海上鉆井平臺、石油、化工行業、船舶工業、垃圾處理廠等惡劣環境下的低碳烷烴類、烯烴類、醇類、二氧化碳等氣體檢測。尤其適用于缺氧及有毒環境下高濃度可燃氣體檢測。
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀參數
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀 氣體種類:
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀
| 傳感器 | 可燃氣體:催化、紅外 | |
| 有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
| 質保 | 電化學傳感器 2年 紅外傳感器 (CO2 和 LEL) 3年 催化燃燒傳傳感器 (LEL), CO 和 H2S 2年 氧氣傳感器 18個月 其他傳感器 12個月 |
|
| 材料 | 外殼:環氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
| 顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時顯示。 | |
| 輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
| 能量消耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
| 175mA@24VDC(可燃氣體,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
| 160mA@24VDC(可燃氣體,紅外),0.6A峰值 | ||
| 265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
| 防護等級 | NEMA 4X, IP66 | |
| 濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
| 溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
| 尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
| 電纜 | 3芯或4芯 | |
| 最多回路阻抗 | 15 Ohm (3線配置) | |
| 10 Ohm (4線配置) | ||
| 輸出信號 | 標準:4~20mA(源) | |
| 可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
| 可選:HART協議 | ||
| 報警繼電器(可選) | 3 個報警繼電器 (5 Amps , 30VDC) | 兩個用戶可編程繼電器,SPST,常開 |
| 一個故障繼電器,SPST,常閉 | ||
| 認證 | NRTL/c和CSA (認證進行中) |
Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
| Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) |
||
| ATEX 和 IEC (認證進行中) |
II 2G - Ex d IIB + H2 T5 (1) | |
| II 3G - Ex nA II T5 (2) | ||
| 中國 | 防爆認證,消防認證 | |
| (1) 可燃氣體、氫氣、氧氣、一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氰化氫、磷化氫、二氧化氮、一氧化氮、二氧化碳。 (2)氨氣、氯化氫、氯氣、二氧化氯。 |
||
| 氫氣 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
| 氧氣 | 0-30% Vol,分辨率0.1% |
| 氨氣 | 0-200 ppm,分辨率1 ppm |
| 一氧化碳 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
| 硫化氫 | 0-500 ppm,分辨率1 ppm |
| 二氧化硫 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
| 氰化氫 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
| 氯化氫 | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
| 磷化氫 | 0-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
| 二氧化氮 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
| 一氧化氮 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
| 氯氣 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
| 二氧化氯 | 0.02-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
| 二氧化碳 | 0-100% Vol,分辨率 1% |
| 二氧化碳 | 0-0.5% Vol,分辨率 0.01% |
| 二氧化碳 | 0-5% Vol,分辨率 0.01% |
| 甲烷(以含量計) | 0~100%Vol ,分辨率 1% Vol |
| 甲烷(以爆炸下限計) | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 丙烷 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 丙烯 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 戊烷 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 丁烷 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 乙烯 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 乙醇 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
| 己烷 | 0~100%LEL ,分辨率 1% LEL |
法國奧德姆iTrans2固定式氣體檢測儀








