ES2000T固定式氣體探測器
| 序號 | 功能 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| 1 | 顯 示 | 無 | 氣體濃度的數字量和模擬量 | 氣體濃度的數字量和模擬量 |
| 2 | HART協議 | 無 | 無 | 滿足HART協議6.0版本 |
| 3 | 檢測原理 | 催化燃燒式/電化學式 | 催化燃燒式/電化學式 | 催化燃燒式/電化學式 |
| 4 | 準確度 | ±3%FS | ±3%FS | ±3%FS |
| 5 | 重復性 | 2% | 2% | 2% |
| 6 | 響應時間 | T90<20S, (可燃氣體)有毒氣體詳見 《可測有毒氣體列表》 |
T90<20S, (可燃氣體)有毒氣體詳見 《可測有毒氣體列表》 |
T90<20S, (可燃氣體)有毒氣體詳見 《可測有毒氣體列表》 |
| 7 | 供電電源 | 24VDC(正常工作電壓范圍:10~30VDC) | 24VDC(正常工作電壓范圍:10~30VDC) | 24VDC(正常工作電壓范圍:10~30VDC) |
| 8 | 功 耗 | <2.0W(可燃) <1.0W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) |
| 9 | 輸出信號 | 三線制4-20mA [繼電器輸出和聲光報警功能可選] |
顯示+三線制4-20mA 繼電器[聲光報警功能可選] |
顯示+三線制4-20mA+HART +繼電器+聲光報警 |
| 10 | 繼電器容量 | 一組開關量輸出0.5A@24VDC | 一組開關量輸出0.5A@24VDC | 一組開關量輸出0.5A@24VDC |
| 11 | 聲音強度 | 85dB@1米處 | 85dB@1米處 | 85dB@1米處 |
| 12 | 主體材料 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 |
| 13 | 連接螺紋 | G3/4內螺紋 | G3/4內螺紋 | G3/4內螺紋 |
| 可選M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可選M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可選M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
| 14 | 重 量 | 1.0kg(鋁合金殼體) | 1.2kg(鋁合金殼體) | 1.2kg(鋁合金殼體) |
| 15 | 防爆認證 | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb |
| 16 | 消防認證 | CCCF | CCCF | CCCF |
| 17 | 計量認證 | CMC | CMC | CMC |
| 18 | 執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 |
| GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
| 19 | 防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 20 | 溫度范圍 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| 21 | 濕度范圍 | 10~95%RH[無凝露] | 10~95%RH[無凝露] | 10~95%RH[無凝露] |
ES2000T固定式氣體探測器
ES2000T/ESD200/ESD3000可測可燃氣體
ES2000T/ESD200/ESD3000可測可燃氣體
| 序號 | 名稱 | 分子式 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| K1 | 甲烷 | CH4 | ● | ● | ● |
| K2 | 甲苯 | C6H5CH3 | ● | ● | ● |
| K3 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● | ● |
| K4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● | ● |
| K5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K7 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● | ● |
| K8 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● | ● |
| K9 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● | ● |
| K10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● | ● |
| K11 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● | ● |
| K12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● | ● |
| K13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● | ● |
| K15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● | ● |
| K16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● | ● |
| K17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● | ● |
| K18 | 丙酮 | (CH3)2CO | ● | ● | ● |
| K19 | 丁烷 | C4H10 | ● | ● | ● |
| K20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● | ● |
| K21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● | ● |
| K22 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● | ● |
| K23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● | ● |
| K24 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● | ● |
| K25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● | ● |
| K26 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● | ● |
| K27 | 一氧化碳 | CO | ● | ● | ● |
| K28 | 氨氣 | NH3 | ● | ● | ● |
| K29 | 氫氣 | H2 | ● | ● | ● |
| K30 | 苯 | C6H6 | ● | ● | ● |
| K31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● | ● |
| K32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● | ● |
| K33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● | ● |
| K34 | 環己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● | ● |
| K35 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● | ● |
| K36 | 環氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● | ● |
| K37 | 環氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● | ● |
| K38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | ● | ● | ● |
| K39 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● | ● |
| K40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | ● | ● | ● |
| K41 | 汽油 | C4 ~ C12烴類混合物 | ● | ● | ● |
| K42 | 噴氣燃料、煤油 | C9 ~ C16烴類混合物 | ● | ● | ● |
注1:測量乙炔,請使用抗中毒型傳感器
注2:●表示該產品能檢測對應氣體
ES2000T固定式氣體探測器
ES2000T/ESD200/ESD3000可測有毒氣體
| 序號 | 名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| 1 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
| 2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
| 3 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
| 4 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
| 5 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
| 6 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● |
| 7 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | ● | ● | ● |
| 8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
| 9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
| 12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
| 13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
| 14 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
| 15 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
| 16 | 氰化氫 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● |
| 17 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● |
X |
X |
注1:●表示該產品能檢測對應氣體
注2:X表示該產品不能檢測對應
ES2000T固定式氣體探測器








