-
-
-
-
-
-
- 氣體檢測儀一直報警,有毒氣泄漏氣體檢測儀一直報警是什么原因?
- 如何檢測小區供水質量,自來水質量如何檢測,如何檢測水質質量
- 深水井如何檢測水質量,地下水質量如何檢測,如何檢測井水質量,如何檢測地下水質量
- 四合一氣體檢測儀氧氣故障,氧(O2)值低于15%時氧氣檢測儀會報警嗎?
- 氣體檢測儀說明書,一臺復合氣體檢測儀的主機上安裝多個氣體檢測傳感器怎么使用?
- 便攜式多種氣體檢測儀品牌都有哪些?美國英思科哪家代理?
- 氣體檢測儀怎么使用?使用氣體檢測儀的注意事項,便攜式氣體檢測儀工作前防護。
- 手持氣體檢測儀使用說明書,手持氣體檢測儀使用前及手持氣體檢測儀使用過程中的注意事項
- 氣體探測器常見故障和氣體探測器使用原理及氣體探測器的合理檢測間距
- 氣體檢測儀一直報警怎么處理?可燃氣體或有毒氣體泄漏時氣體檢測儀一直報警怎么辦?
- 硫化氫濃度安全標準,如何設置硫化氫氣體檢測器的報警值?硫化氫氣體的濃度測量范圍如何設置?
- 氣體檢測儀英思科主要有哪些復合氣體檢測儀,英思科MX4和英思科MX6的區別是什么?
- 氧氣檢測儀使用方法,便攜式氧氣檢測儀和固定式氧氣檢測儀使用方法也不同?
- 污水管道氣體檢測儀,密閉狹窄空間進行氣體探測儀用哪種?
- 可燃氣體用什么表示?可燃氣體爆炸下限是什么呢?
- 怎樣選擇有毒有害氣體檢測儀?美國英思科氣體檢測儀哪家代理?
- 美國英思科MX4氣體檢測儀和M40氣體檢測儀有什么區別?
- 美國英思科MX4氣體檢測儀和M40氣體檢測儀有什么區別?
- 美國英思科mx4的特點?美國英思科mx4是北京宏昌信科技代理嗎?
- 英思科mx6
- 氣體檢測儀檢測甲醛超標
- 英思科四合一氣體檢測儀M40氧氣無顯示
- 英思科四合一氣體檢測儀M40氧氣檢測一直報
- 英思科四合一氣體檢測儀充電器
- 英思科四合一氣體檢測儀充電器
- 英思科四合一氣體檢測儀氧氣不顯示
- 英思科四合一氣體檢測儀廠家
- 英思科四合一氣體檢測儀m40
- 英思科四合一氣體檢測儀的傳感器
- 英思科四合一氣體檢測儀M40氧氣檢測不準怎…
![]() |
| 氯氣CL2 | 8HH 氯氣 | 0.5-10% | 1/2 | 紫紅→黃色 | 3 | ||||
| 0.25-0.5% | 1 | ||||||||
| 8H 氯氣 | 500-1000ppm | 1/2 | 白色→朱砂色 | 3 | |||||
| 50-500ppm | ① | ||||||||
| 25-50ppm | 2 | ||||||||
| 8LA 氯氣 | 8-16ppm | 1/2 | 白色→淺粉色 | 3 | |||||
| 0.5-8ppm | ① | ||||||||
| 0.1-0.5ppm | 2-5 | ||||||||
| 8LL 氯氣 | 1-2ppm | 1/2 | 白色→淺綠色 | 1年冷藏 | |||||
| 0.05-1ppm | ① | ||||||||
| 0.025-0.05ppm | 2 | ||||||||
![]() |
| 氯氣CL2 | 8HH 氯氣 | 0.5-10% | 1/2 | 紫紅→黃色 | 3 | ||||
| 0.25-0.5% | 1 | ||||||||
| 8H 氯氣 | 500-1000ppm | 1/2 | 白色→朱砂色 | 3 | |||||
| 50-500ppm | ① | ||||||||
| 25-50ppm | 2 | ||||||||
| 8LA 氯氣 | 8-16ppm | 1/2 | 白色→淺粉色 | 3 | |||||
| 0.5-8ppm | ① | ||||||||
| 0.1-0.5ppm | 2-5 | ||||||||
| 8LL 氯氣 | 1-2ppm | 1/2 | 白色→淺綠色 | 1年冷藏 | |||||
| 0.05-1ppm | ① | ||||||||
| 0.025-0.05ppm | 2 | ||||||||
| 80 酸性氣體 | 0.7-14ppm | 2 | 淡藍紫色→白色 | 2 | |||||
| 氯苯C6H5CL | 126 氯苯 | 200-500ppm | 1/2 | 白色→灰色 | 3 | ||||
| 5-200 | ① | ||||||||
| 2-5ppm | 2 | ||||||||
| 126L 氯苯 | 10-43ppm | 1 | 黃色→淺紫色 | 2年冷藏 | |||||
| 0.5-10ppm | ③ | ||||||||
| 氯化苦(三氯硝基甲烷) | 134 四氯化碳 | 2.5-60ppm | 1 | 白色→黃色 | 1年冷藏 | ||||
| 氯乙醇ClCH2CH2OH | 111L 甲醇 | 20-200ppm | 3 | 粉色→淺藍色 | 3 | 溫度校正 | |||
| 氯甲烷CH3CL | 51氟氯化烴 (熱解管 |
12-480 | 1 | 黃色→紫紅色 | 3 | 雙管 | |||
| 51L氟氯化烴 (熱解管) |
32-86 | 1 | 黃色→紫紅色 | 3 | 雙管 | ||||
| 1.6-32 | 2 | ||||||||
| 氯溴甲烷CH2BrCL | 135 甲基氯仿 | 22-110ppm | 1 | 白色→紅橙色 | 3 | 雙管/ 溫度校正 |
|||
| 136H 溴甲烷 | 18-270ppm | 1 | 白色→黃色 | 3 | 雙管 | ||||
| 136L 溴甲烷 | 9-90ppm | 1 | 白色→黃色 | 2 | |||||
| 136La 溴甲烷 | 0.7-12.6ppm | 2 | 白色→黃色 | 2 | 雙管 | ||||
| 氯代環己烷C6H11CL | 102L 正己烷 | 50-1200ppm | 2 | 橙色→暗綠色 | 3 | ||||
| 1-氯2,3-環氧丙烷 | 見表氯醇 | ||||||||
| 2-氯乙醇 | 見乙烯氯乙醇 | ||||||||
| 2-氯-1,1,1,2-四氟乙烷 (R124) |
51 氟氯化烴 (熱解管 ) |
45-1800ppm | 1 | 黃色→紫紅色 | 3 | 雙管 | |||
| 氯仿CHCL3 | 137 氯仿 | 100-400ppm | 3 | 白色→橙色 | 3 | 雙管/ 濕度校正 |
|||
| 10-100ppm | ⑤ | ||||||||
| 4-10ppm | 7 | ||||||||
| 137LA 氯仿 | 12-30ppm | 1 | 白色→淺紫色 | 一年冷藏 | 雙管/ 溫度校正 |
||||
| 2-12ppm | |||||||||
| 0.5-2ppm | 4 | ||||||||
| 氯乙烯CH2:CHCL | 131氯乙烯 | 1-2% | 1/2 | 橙色→暗綠色 | 3 | ||||
| 0.05-1% | ① | ||||||||
| 0.025-0.05% | 2 | ||||||||
| 131La 氯乙烯 | 20-54ppm | 1/2 | 黃色→紅褐色 | 2年冷藏 | 雙管 | ||||
| 1-20ppm | ① | ||||||||
| 0.5-1ppm | 2 | ||||||||
| 0.25-0.5ppm | 4 | ||||||||
| 131L 氯乙烯 | 3-6.6ppm | 1 | 黃色→紅褐色 | 2年冷藏 | 雙管/ 溫度校正 |
||||
| 0.2-3ppm | ② | ||||||||
| 0.1-0.2ppm | 4 | ||||||||
| 131Lb 氯乙烯 | 20-70ppm | 1 | 黃色→紫色 | 2年冷藏 | 溫度校正 | ||||
| 1-20ppm | ② | ||||||||
| 0.25-1ppm | 4 | ||||||||
| 氯乙烷C2H5Cl | 138 亞甲基氯 | 15-150ppm | 1 | 白色→淺粉 | 3 | 雙管/ 溫度校正 |
|||
| 氯化亞砜SOCL2 | 5La 二氧化硫 | 1.44-21.6ppm | 2 | 藍色→黃色 | 3 | ||||
| 氯化氫HCl | 14R 氯化氫 (低濕度) |
200-5000 | ① | 紫色→ 黃色/淡紫色 |
3 | 500ppm 以下變黃/ 500ppm 以上變淺 紫色 |
|||
| 50-200 | 2-4 | ||||||||
| 14M 氯化氫 | 500-1000 | 1/2 | 黃色→紅色 | 3 | |||||
| 20-500 | ① | ||||||||
| 10-20 | 2 | ||||||||
| 14L 氯化氫 | 20-76 | 1/2 | 黃色→粉色 | 3 | |||||
| 1-20 | ① | ||||||||
| 0.2-1 | 2-5 | ||||||||
| 80 酸性氣體 | 8-160 | 2 | 淡藍紫色→ 淡紅紫色 |
2 | |||||
| 8HH 氯 | 1.5-30% | 1/2 | 紫紅色→黃色 | 3 | |||||
| 氯甲酸乙酯ClCO2C2H5 | 131La 氯乙烯 | 7-140ppm | 2 | 黃色→紅褐色 | 2年冷藏 | 雙管 | |||
| 氯甲酸甲酯CLCO2CH3 | 131La 氯乙烯 | 58-1160 | 5 | 黃色→紅褐色 | 2年冷藏 | 雙管 | |||
| 硫酸 H2SO4 | 35 硫酸 | 0.5-5mg/m3 | 5 | 淡黃→紅紫色 | 2 | 溫度校正 | |||
| 磷化氫PH3 | 7H 磷化氫 | 2500-5500ppm | 1/2 | 黃色→暗褐色 | 2 | 溫度校正 | |||
| 200-2500ppm | ① | ||||||||
| 7J 磷化氫 | 500-1000ppm | 1/2 | 白色→淺黃色 | 3 | |||||
| 25-500ppm | ① | ||||||||
| 2.5-25ppm | 2-10 | ||||||||
| 7 磷化氫 | 50-100ppm | 1 | 白色→淺黃色 | 3 | |||||
| 5-50ppm | ② | ||||||||
| 2.5-5 | 4 | ||||||||
| 7L 磷化氫 | 0.3-5ppm | ⑤ | 淺黃→紫色 | 3 | |||||
| 0.15-0.3ppm | 10 | ||||||||
| 7La 磷化氫 | 2.5-9.8ppm | 1 | 黃色→紅色 | 2 | |||||
| 1.5-2.5ppm | 3 | ||||||||
| 0.1-1.5ppm | ⑤ | ||||||||
| 0.05-0.1ppm | 10 | ||||||||
| 聯乙酰(2,3丁二酮) CH3COCOCH3 |
92 乙醛 | 25-1500ppm | 3 | 黃色→紅色 | 2年冷藏 | 溫度校正 | |||
| 鄰甲苯胺 C6H4(CH3)(NH2) |
181 胺類 | 5-60ppm | 2 | 淺黃→淺綠 | 3 | ||||
| 硫化氫H2S | 4HT 硫化氫 | 20-40% | 1/2 | 淺藍色→黑褐色 | 3 | ||||
| 2-20% | ① | ||||||||
| 1-2% | 2 | ||||||||
| 4HP 硫化氫 | 10-20% | 1/2 | 淺藍色→黑褐色 | 3 | |||||
| 0.5-10% | ① | ||||||||
| 0.25-0.5% | 2 | ||||||||
| 4HH 硫化氫 | 2-4% | 1/2 | 淺藍色→黑褐色 | 3 | |||||
| 0.1-2% | ① | ||||||||
| 4H 硫化氫 | 2000-4000 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 100-2000 | ① | ||||||||
| 10-100 | 2-10 | ||||||||
| 4HM 硫化氫 | 800-1600 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 50-800 | ① | ||||||||
| 25-50 | 2 | ||||||||
| 4M 硫化氫 | 250-500 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 25-250 | ① | ||||||||
| 12.5-25 | 2 | ||||||||
| 4L 硫化氫 | 120-240 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 10-120 | ① | ||||||||
| 1-10 | 2-10 | ||||||||
| 4LL 硫化氫 | 60-120 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 2.5-60 | ① | ||||||||
| 0.25-2.5 | 2-10 | ||||||||
| 4LK 硫化氫 | 20-40 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
| 2-20 | ① | ||||||||
| 1-2 | 2 | ||||||||
| 4LB 硫化氫 | 6-12 | 1/2 | 淺黃色→粉色 | 2 | |||||
| 1-6 | ① | ||||||||
| 0.5-1 | 2 | ||||||||
| 4LT 硫化氫 | 2-4 | 1/2 | 淺黃色→ 紅褐色 |
2年冷藏 | 溫度校正 | ||||
| 0.2-2 | ① | ||||||||
| 0.1-0.2 | 2 | ||||||||
| 45S 硫化氫, 二 氧化硫 (分離定量用) |
60-120 | 1/2 | 黃綠色→黃色 | 3 | 雙管 | ||||
| 2.5-60 | ① | ||||||||
| 1.25-2.5 | 2 | ||||||||
| 硫化氫+二氧化硫 H2S+SO2 |
45H 硫化氫+ 二氧化硫 |
4-8% | 1/2 | 褐色→淺黃 | 3 | ||||
| 0.2-4% | ① | ||||||||
| 0.02-0.2% | 2-10 | ||||||||
| 硫醇R·SH | 70 硫醇 | 5-120 | ① | 白色→黃色 | 3 | 溫度校正 | |||
| 0.5-5 | 2-10 | ||||||||
| 70L 硫醇 | 4-8 | 1/2 | 黃色→紅色 | 2 | |||||
| 0.5-4 | ① | ||||||||
| 0.2-0.5 | 2 | ||||||||
| 0.1-0.2 | 4 | ||||||||
| 137LL 氯仿 | 0.3-4.5ppm | 4 | 白色→淡紫色 | 一年冷藏 | 雙管 | ||||









