|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數名稱 | 參數值 | |
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量范圍 | pH | (-2.000~18.000)pH |
| mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
| mV | 0.1mV 、0.01mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.002pH±1個字 |
| mV | ±0.03%FS | |
| 溫度 | ±0.2℃±1個字 | |
| 穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
| 電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
| 機箱外型編號 | WXS-A009-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | ||
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?