-
-
-
-
-
-
- 美國YSI Pro20i 便攜式溶解氧測量儀校正 電解液我需要怎樣配制 加多少蒸餾水?
- VOC的來源?自燃煤和天然氣等燃燒產物、吸煙、采暖和烹調等的煙霧產生的VOC可以用PGM-7340檢測嗎
- VOC主要成分 ? TVOC的來源?涂料和膠粘劑及油漆中VOC含量用PGM-7340可以檢測嗎?
- 墻漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的國標?超標值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美國華瑞PGM-7340 能測tvoc么?
- hi98194,水質檢測中總氮為什么會小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水質常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀,ph電極儲存方法
- 電導率儀電導電極的使用與維護保養(yǎng),HI98194電導率儀對電極常如何標定?
- HI98194溶解氧儀的故障處理
- HI98194 溶解氧儀分類
- 意大利HANNA HI98194,PH傳感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影響溶解氧測定儀額定結果的因素
- BSA822 賽多利斯電子天平 萬分之一電子天平應該精確到幾位?
- sartorius萬分之一天平的操作規(guī)程
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數(shù)據(jù)連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內甲醛檢測指標值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室內空氣甲醛含量國家標準是多少?
- 甲醛超標多少對人有害?
- 甲醛多久可散發(fā)完?
- 甲醛含量超標會造成什么影響?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 裝修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量標準?
- 裝修中甲醛含量最高的應在什么材料里?
產品說明:
采用德國設計,符合高質量標準
精準稱量,始終如一 —賽多利斯原創(chuàng)的超級單體傳感器,穩(wěn)定可靠
同類產品難以企及的快速穩(wěn)定時間—搭載先進稱量傳感器
良好的重復性—配置矩形稱重盤
過載保護—牢固耐用的設計
可靠性保證—配備自檢“@start”功能
易于清洗,操作效率高,經久耐用
化學耐受性強——采用了由耐磨的聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、不銹鋼和玻璃制成的部件
防止交叉污染——采用一擦即凈的材料和易于拆卸的設計
實用的防風罩: 采用特殊鍍膜玻璃
最大限度地減少靜電引起的稱量誤差
isoCAL(內部校準與調整)功能,充分確保獲得準確的稱量結果
產品特征:
1內置 12 種應用程序:稱量 | 填料,計數(shù),稱量百分比,混合 | 凈重總重,動物稱量…
2打印輸出 | 數(shù)據(jù):USB-C型接口;9針RS232 接口;RS232 接口
3密碼保護確保安全運行:防止意外更改天平設置
4操作簡便的外部校準
預定義的外部校準砝碼重量;
選擇校準砝碼用于相應的校準;
5輕松調平:配有易于調節(jié)的地腳和直觀的前置水平調節(jié)向導
6即插即用,為用戶提供極大的便利
自動檢測賽多利斯配件(如打印機、第二顯示器)
真正的“PC 直連功能”,輕松連接到PC,以便將稱量數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娮颖砀窕蛘呶谋救鏜icrosoft® Excel 或Word 等格式的文檔中。
7LED 觸摸屏,操作容易,讀數(shù)方便
8動態(tài)稱量應用的數(shù)據(jù)輸出:可配置時間間隔的數(shù)據(jù)輸出
技術參數(shù):
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時的典型值 |
重復性, 滿量程,典型值 |
線性偏差 典型值 |
靈敏度漂 移 +10°C~+30°C |
穩(wěn)定時間, 典型值 |
稱重盤 尺寸 |
稱量室高度 | 尺 寸 (寬x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 |
*稱盤的上邊緣至上防風罩面板的下邊緣
*i為內校天平