-
-
-
-
-
-
- BSA822 賽多利斯電子天平 萬分之一電子天平應該精確到幾位?
- sartorius萬分之一天平的操作規程
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數據連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內甲醛檢測指標值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室內空氣甲醛含量國家標準是多少?
- 甲醛超標多少對人有害?
- 甲醛多久可散發完?
- 甲醛含量超標會造成什么影響?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 裝修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量標準?
- 裝修中甲醛含量最高的應在什么材料里?
- 裝修板材哪種甲醛含量低?
- 如何檢驗剛裝修過的房子甲醛含量是否達標?
- 如何減少室內的甲醛、苯含量?
- 木地板甲醛含量在多少范圍內是屬于國家標準的?
- 礦泉水里含甲醛嗎? 飲用水中甲醛的來源主要是工業廢水的排放嗎?
- 法律規定的甲醛的暴露極限值是什么?
- 一般房子裝修后甲醛含量多少,對人體有害嗎,要多久住進去啊
- 甲醛測試盒和專業測試儀應該怎么選擇?
- 氣體檢測儀檢測甲醛超標
- 用甲醛測試儀測試甲醛準嗎?
- ppm-400st ppm甲醛檢測儀不復零怎么回事?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀的特點
儀器簡介:
XS超越系列專業型精密天平是專為提高稱量效率而設計,體現了前所未有的速度、可靠性和操作便利。
* 采用高速單模塊稱量傳感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度傳遞準確稱量結果,具有良好的抗沖擊、抗過載性能。
* 全自動校準技術(FACT)——溫度漂移觸發的自動內部校準,確保稱量結果的準確性。
* 觸摸顯示屏(Touch screen),方便天平稱量菜單和參數設置。
* 具有狀態顯示的外置紅外感應器選件(ErgoSens),實現天平無需用手接觸的操作。
* 內置RS232通訊接口和靈活的6種通訊接口選件(RS232、LocalCan、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler),方便連接打印和電腦等外圍設備。
* 優化天平適應性的稱量參數設置,滿足不同稱量環境要求。
* 具有簡單稱量、統計稱量、公式稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定以及優化的動態稱量等內置應用程序。
* 通過E-Loader軟件,實現天平軟件的即時更新
規格 - XS2002S 精密天平
最大稱量范圍 | 2100 g |
可讀性 | 10 mg |
去皮范圍 | 0...2100 g |
重復性 | 8 mg |
線性 | 20 mg |
偏心負載 | 30 mg |
內部砝碼校準 | FACT, fully automatic calibration technology |
外部砝碼校準 | custom weights |
靈敏度精度 | 2.5x10^-5·R_nt |
溫度靈敏度系數 | 3x10^-6/°C·R_nt |
靈敏度穩定性 | 2.5x10^-5/a·R_nt |
穩定時間(典型) | 1.2 s |
接口更新速率 | 23/s |
天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
秤盤尺寸 | 170 x 205 mm (W x D) |
物料號 (s) | 11130171 |
商業名稱 | XS2002S/A,XS2002S/M |
Balance model | XS802S | XS2002S | XS4002S | XS4002SDR | XS6002S | XS6002SDR |
Limit values |
| |||||
Maximum capacity; fine range | 810 g; – | 2.1 kg; – | 4.1 kg; – | 4.1 kg; 0.8 kg | 6.1 kg; – | 6.1 kg; 1.2 kg |
Readability; fine range | 10 mg; – | 10 mg; – | 10 mg; – | 100mg;10 mg | 10 mg; – | 100mg;10 mg |
Repeatability 1); fine range | 8 mg; – | 8 mg; – | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg |
Linearity deviation | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 60 mg | 20 mg | 60 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 60 mg (800 g) | 50 mg (2 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (6 kg) | 150 mg (6 kg) |
Typical values |
| |||||
Repeatability; fine range | 4 mg; – | 4 mg; – | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg |
Linearity deviation | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 32 mg (800 g) | 32 mg (2 kg) | 32 mg (4 kg) | 32 mg (4 kg) | 30 mg (6 kg) | 30 mg (6 kg) |
Minimum sample weight2); fine range | 12 g; – | 12 g; – | 12 g; – | 120 g; 12 g | 12 g; – | 120 g; 12 g |
Minimum sample weight3); fine range | 800 mg; – | 800 mg; – | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g |
Settling time | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||||
Weighing pan dimensions (WxD) | 170x205 mm | |||||
Balance model | XS203S | XS403S | XS603S | XS603SDR | XS1003S |
Limit values |
| ||||
Maximum capacity; fine range | 210 g; – | 410 g; – | 610 g; – | 610 g; 120 g | 1010 g; – |
Readability; fine range | 1 mg; – | 1 mg; – | 1 mg; – | 10 mg; 1 mg | 1 mg; – |
Repeatability 1); fine range | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 6 mg; 1 mg | 0.8 mg; – |
Linearity deviation | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 6 mg | 2 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 5 mg (200 g) | 6 mg (400 g) | 4.5mg (600 g) | 9 mg (600 g) | 5 mg (1000 g) |
Typical values |
| ||||
Repeatability; fine range | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 4 mg; 0.6 mg | 0.4 mg; – |
Linearity deviation | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 3.2mg (200 g) | 3.2mg (400 g) | 3 mg (600 g) | 6 mg (600 g) | 3 mg (1000 g) |
Minimum sample weight2); fine range | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 12 g; 1.8 g | 1.2 g; – |
Minimum sample weight3); fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 800 mg; 120 mg | 80 mg; – |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 198x366x276 mm | ||||
Weighing pan dimensions (WxD) | 127x127 mm | ||||
Balance model | XS4001S | XS6001S | XS8001S | XS10001S |
Limit values |
| |||
Maximum capacity; fine range | 4.1 kg; – | 6.1 kg; – | 8.1 kg; – | 10.1 kg; – |
Readability; fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – |
Repeatability 1); fine range | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – |
Linearity deviation | 60 mg | 60 mg | 100 mg | 100 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 240 mg (4 kg) | 240 mg (6 kg) | 600 mg (8 kg) | 500 mg (10 kg) |
Typical values |
| |||
Repeatability; fine range | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – |
Linearity deviation | 20 mg | 19 mg | 36 mg | 34 mg |
Sensitivity offset (test weight) | 160 mg (4 kg) | 140 mg (6 kg) | 320 mg (8 kg) | 300 mg (10 kg) |
Minimum sample weight2); fine range | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – |
Minimum sample weight3); fine range | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – |
Settling time | 0.8 s | 0.8 s | 1 s | 1 s |
Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||
Weighing pan dimensions (WxD) | 190x223 mm | |||
產品 | 最大稱量范圍 | 可讀性 | 重復性 | 秤盤尺寸 |
XS203S 精密天平 | 210 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS403S 精密天平 | 410 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S 精密天平 | 610 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS1003S 精密天平 | 1010 g | 1 mg | 0.8 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S DR 精密天平 | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 6 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS2002S 精密天平 | 2100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S 精密天平 | 4100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S DR 精密天平 | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S 精密天平 | 6100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S DR 精密天平 | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS802S 精密天平 | 810 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4001S 精密天平 | 4100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS6001S 精密天平 | 6100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001S 精密天平 | 8100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS10001S 精密天平 | 10100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001L 精密天平 | 8100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16001L 精密天平 | 16100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L 精密天平 | 32100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L DR 精密天平 | 6400 g / 32100 g | 0.1 g / 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16000L 精密天平 | 16100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32000L 精密天平 | 32100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |










