|
? |
公司基本資料信息
![]() |
AHAI1041動(dòng)態(tài)信號(hào)分析系統(tǒng)由傳感器(噪聲、振動(dòng)、壓力、電壓等)、 信號(hào)采集器、動(dòng)態(tài)信號(hào)處理軟件組成。通過(guò)多通道信號(hào)采集和運(yùn)行于Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8、Android等平臺(tái)上的實(shí)時(shí)分析軟件可廣泛的應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、 產(chǎn)品檢測(cè)、航天軍工、高等教育、 工業(yè)制造、電機(jī)分析等領(lǐng)域。可實(shí)時(shí)多通道采樣分析各類信號(hào)。
符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG834-2006動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀、JJG188-2017 聲級(jí)計(jì)、JJG676-2019測(cè)振儀、JJG 449-2014倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 | ||
GB/T3785.1-2010電聲學(xué) 聲級(jí)計(jì) 、GB/T 3241-2010 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 | |||
主要性能 | AHAI2021陣列采集器 | AHAI2022動(dòng)態(tài)信號(hào)采集器 | |
最大輸入電壓 (RMS) | 2V | 31.6V | |
本底噪聲 | 5μV | 3μV | |
最大采樣頻率 | 48kHz | 256kHz | |
輸入方式與接口 | ICP(BNC/SMB) | ICP(BNC/SMB)、電壓輸入(Lemo)、電荷輸入(SMB) | |
信號(hào)源 | 無(wú) | 192kHz | |
頻譜范圍 | 10Hz~20kHz | 0Hz~128kHz | |
輸出接口 | RJ45 | ||
基礎(chǔ)分析功能 | 噪聲總值分析功能 | 時(shí)間計(jì)權(quán):F S I,頻率計(jì)權(quán): A C Z,統(tǒng)計(jì)百分比聲級(jí) | |
振動(dòng)總值分析功能 | 加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、等效值 | ||
CPB分析功能 | CPB帶寬:1/1 -1/48,平均方式:線性、指數(shù)、恒誤差,頻率計(jì)權(quán): A C Z | ||
FFT分析功能 | 頻率計(jì)權(quán):A C Z,積分和微分,平均方式:線性和指數(shù),多種頻譜展示方式 | ||
時(shí)域分析功能 | 時(shí)域?yàn)V波,波形縮放和剪輯 | ||
聲強(qiáng)分析功能 | 支持2通道或者3通道等多種傳聲器間距的數(shù)據(jù)采集,多點(diǎn)離散或者掃描測(cè)量后的聲強(qiáng)級(jí)的空間平面分布圖的繪制 | ||
頻域分析功能 | FFT或CPB頻譜隨時(shí)間或轉(zhuǎn)速變化的三維瀑布圖,可以對(duì)頻率或者時(shí)間進(jìn)行“切片 | ||
時(shí)間歷程分析功能 | 聲壓級(jí)或者振級(jí)隨時(shí)間變化的曲線,可選擇不同的頻率范圍 | ||
拓展分析功能 | 聲功率測(cè)量 | 聲壓法測(cè)定聲功率級(jí)(混響室精密法、專用混響室測(cè)試室法、硬壁測(cè)試室比較法) 聲壓級(jí)測(cè)定聲功率(半消聲室簡(jiǎn)易法、工程法、半消聲室和全消聲室精密法) 聲壓級(jí)測(cè)定聲功率(現(xiàn)場(chǎng)比較法) 聲強(qiáng)法測(cè)定聲功率(離散點(diǎn)上的測(cè)量、掃描測(cè)量、掃描測(cè)量精密法) |
|
模態(tài)分析 | 錘擊法測(cè)試結(jié)構(gòu)或材料固有頻率、阻尼和模態(tài)振型等特性,支持頻響函數(shù)導(dǎo)入的方式 | ||
階次分析 | 聲壓級(jí)或者振級(jí)的FFT頻譜隨轉(zhuǎn)速變化的三維瀑布圖,用于識(shí)別穩(wěn)定的頻率或階次,可以提取單個(gè)階次的切片圖,多用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械的特征分析 | ||
異音檢測(cè)功能 | 通過(guò)頻譜或者特征提取區(qū)分被測(cè)設(shè)備的好壞,可接入不同的外部設(shè)備進(jìn)行觸發(fā) | ||
聲品質(zhì)分析 | 穩(wěn)態(tài)響度和時(shí)變響度,尖銳度、粗糙度和抖動(dòng)度、聲音調(diào)突出率等指標(biāo),支持不同的標(biāo)準(zhǔn)模型 |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?