|
? |
公司基本資料信息
![]() |
本安防爆在線折光儀 CM-ISα安裝于各類生產管道、液體槽罐容器等,實現24小時連續監測 實時測量折射率(nD)、白利度(Brix)、濃度(Cons),并輸出信號至顯示器 配合生產系統,實現對多種液體的可溶性固含量的實時監測。 測量折射率(nD)、 白利度(Brix)、濃度(Cons) 寬量程測量多種液體,不受樣品顏色、混濁度等影響 本質安全,防爆設計,適用于危險環境 防爆等級 Ex ia IIB T3 Ga TA PGM-7340 復合氣體檢測儀 英思科MX6
【生物制造行業】 各類生物提取液、混合液、發酵液的濃度監測。 【化工制造行業】 各類鹽酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、異丙醇、無機鹽等各類溶劑的濃度監測。 【半導體行業】 腐蝕、清洗等工序的各類化學溶劑的濃度(純度)監測,如:過氧化氫濃度等多種溶劑調配比例的監測。 【環保工程行業】 污水中的酸堿污染物,毒性污染物,有機污染物、油脂污染物、營養性污染物等多種污染物的濃度監測。 【醫療制藥行業】 適用于各類提取、混合、制備、純度測試、結晶和溶解等工序的過程監測;或藥典要求的產品一致性控制監測項目。 【石油采煉行業】 油相分離過程中不同油相界面的檢測,幫助了解油水界面位置,實時監測水位變化。
型號 | CM-ISα |
---|---|
Cat.No. | 3700 |
測量項目 | 折射率、Brix、濃度、溫度 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 Brix:0.0~80.0% 溫度:-15至160℃ / 5至320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001或0.0001(可切換選擇) Brix:0.01% 或 0.1%(可切換選擇) 溫度:0.1℃ / 0.1℉ |
測量精度 | 折射率:±0.0002 Brix: ±0.1% 溫度:±1℃ / ±1℉ |
自動溫度補償范圍 | 5至100℃ |
數據輸出 | DC 4~20mA或RS-232C |
電源 | DC 24V |
防爆級別 | Ex ia IIB T3 Ga TA |
尺寸與重量 | 檢測部件:160(W)×167(D)×110(H)mm,1.3kg 顯示部件:160(W)×167(D)×110(H)mm,2.4kg 齊納屏障:172(W)×75(D)×78(H)mm |
材質 | 液體接觸部分:SUS316L 棱鏡部分:人工藍寶石 |
CM-ISα系列備有其他材質可供選擇 | CM-800α-Titanium(鈦合金)(Cat.No.3512) CM-800α-Hastelloy(哈氏合金)(Cat.No.3513) |
CM-Isα NMP 【N-甲基吡咯烷酮】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-ISα-NMP |
產品貨號 | 5701 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 NMP濃度:0.0~100.0% 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001 或 0.0001 (可切換) NMP濃度:0.01% 或 0.1% (可切換) 溫度: 0.1℃/0.1℉ |
測量精度 | 折射率: ±0.0002 NMP濃度:±0.1% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 10~60℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα IPA【異丙醇】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-ISα-IPA |
產品貨號 | 5702 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 NMP濃度:0.0~50.0% 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001 IPA濃度:0. 1% 溫度: 0.1℃/0.1℉ |
測量精度 | 折射率: ±0.0002 NMP濃度:±0.1% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 10~35℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα Methanol【甲醇】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-ISα-Methanol |
產品貨號 | 5703 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 甲醇濃度:0.0~35.0% 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001 甲醇濃度: 1% 溫度: 0.1℃/0.1℉ |
測量精度 | 折射率: ±0.0002 甲醇濃度:±2% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 10~35℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα DMF 【二甲基甲酰胺】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-ISα-DMF |
產品貨號 | 5706 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 DMF濃度:0.0~40.0% 溫度: -15~160℃/ 5~320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001 DMF濃度: 0.1% 溫度:0.1℃/0.1℉ |
測量精度 | 折射率: ±0.0002 DMF濃度: ±0.3% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 5~100℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-IsαEthanol(W/W) 【乙醇(W/W)】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-IsαEthanol(W/W) |
產品貨號 | 5706 |
測量范圍 | 折射率: 1.32000~1.49100 乙醇濃度(W/W) :0.0~60.0% (精度保證范圍:0.0%~45.0%) 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ |
分辨率 | 折射率: 0.00001 乙醇濃度(W/W): 0.1% 溫度:0.1℃/0.1°F |
測量精度 | 折射率: ±0.0002 乙醇濃度(W/W): ±1.0% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 5~35℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-IsαEthanol(V/V) 【乙醇(V/V)】 |
![]() |
---|---|
型號 | CM-IsαEthanol(V/V) |
產品貨號 | 5704 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 乙醇濃度(V/V) :0.0~53.0% 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ |
分辨率 | 折射率:0.00001 乙醇濃度(V/V) : 0.1% 溫度:0.1℃/0.1℉ |
測量精度 | 折射率:±0.0002 乙醇濃度(V/V):±1.0% 溫度:±1℃/ ±1℉ |
溫度補償范圍 | 5~30℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?