|
? |
公司基本資料信息
![]() |
YSI Argonaut-MD 憑借無與倫比的靈敏性和可靠性,Argonaut-MD 錨系式聲學(xué)多普勒流 速儀已成為海洋研究者的首選儀器。
流速 | 電源 | ||
---|---|---|---|
測量范圍 | ±6 m/s | 工作電壓 | 6-16v直流 |
分辨率 | 0.001 m/S | 功耗 | 0.2-0.3W(工作狀態(tài));0.001W(休眠狀態(tài)) |
準(zhǔn)確度 | 實(shí)時流速之±1%,±0.005m/s | 電池容量 | 368 Wh |
可編數(shù)據(jù)輸出速率 | 10 s至12 h | ||
溫度傳感器 | 環(huán)境 | ||
分辨率 | 0.01℃ | 工作溫度 | -5℃至40℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | 存儲溫度 | -10℃至50℃ |
羅盤/傾斜傳感器 | 物理參數(shù) 1.5MHz/3.0MHz MiniADP | ||
分辨率 | 航向、縱搖、橫搖0.1° | Delri外殼 | 5.6kg(空氣中);1.4kg(水中) |
準(zhǔn)確度 | 航向±2°;縱搖、橫搖±1° | 鈦合金外殼 | 11.8kg(空氣中);7.7kg(水中) |
水質(zhì)檢測儀
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?