|
? |
公司基本資料信息
![]() |
CRT |
類型 |
6 英寸內附刻度線之方形顯示幕 ; |
||||||||||||||||||||||||||||
磷光質 | P31 | |||||||||||||||||||||||||||||
加速器電壓 | 約 14 kV | |||||||||||||||||||||||||||||
刻度照明 | 連續可調 | |||||||||||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 耦合 : DC | |||||||||||||||||||||||||||||
感度 : 5V 或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 : DC ~ 5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系統 |
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 | ||||||||||||||||||||||||||||
感度準確度 | < 3% (顯示在中央 5 格的位置) | |||||||||||||||||||||||||||||
可變微調垂直感度 | 連續可調至 1/2.5 或小於面板設定值 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) | DC ~ 200MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
上升時間 | 1.75nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | |||||||||||||||||||||||||||||
訊號延遲 | 可觀察前緣 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+2% // 約 25pF | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | |||||||||||||||||||||||||||||
頻寬限制 | 20MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 時為 50:1 或更好 | |||||||||||||||||||||||||||||
動態范圍 | 在 100MHz 時為 8 格;在 200MHz 時為 5 格 | |||||||||||||||||||||||||||||
水平系統 |
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||||||
A (主要的) 掃描時間 | 20nS ~ 0.5S/DIV, 可連續變化 (UNCAL) | |||||||||||||||||||||||||||||
B (延遲) 掃描時間 | 20nS ~ 50mS/DIV | |||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | + 3% ( 在 x 10 MAG 為 + 5%) | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | x 10 (最大掃描時間 2nS/DIV) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hold Off 時間 | 可變動 | |||||||||||||||||||||||||||||
延遲時間 | 1µS ~ 5S | |||||||||||||||||||||||||||||
延遲抖動 | 1:20000 或更小 | |||||||||||||||||||||||||||||
交替分離 | 可變動 | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發 |
觸發模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||||||
觸發源 | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發耦合 | AC.DC, HFR, LFR, NR | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發斜率 | "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性 | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發感度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
觸發準位范圍 | 內部: +4DIV 或以上;外部: +0.4V 或以上;外部/10: +4V 或以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
TV 觸發 | 模式 : TV-V, TV-H, TV-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||
TV-Line 選擇 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
最大外部輸入電壓 |
400V (直流加交流峰值) 在 1kHz |
|||||||||||||||||||||||||||||
外部輸入阻抗 |
1MΩ + 5%, // 約 25pF |
|||||||||||||||||||||||||||||
X-Y 操作 |
模式 | X 軸 : 可選擇 CH1, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 及 CH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度準確度 | 2mV~5V/DIV+ 3%; 外部: 0.1V/DIV+ 5%;外部/10 : 1V/DIV+ 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3º or less from DC ~ 50kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 |
觸發信號輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV 在 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應 : DC ~ 10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
測棒校正 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | |||||||||||||||||||||||||||||
游標直讀功能 |
游標量測功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||||||
游標解析度 | 1/100 DIV | |||||||||||||||||||||||||||||
有效游標范圍 | 垂直 : + 3DIV ; 水平 : + 4DIV | |||||||||||||||||||||||||||||
面板設定顯示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND | |||||||||||||||||||||||||||||
水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發 : 來源, 耦合, 斜率, 準位, TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 : X-Y, lock, 儲存/呼叫 記憶組 0-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動量測功能 |
量測功能 | FREQ, PERIOD, +WIDTH, +DUTY ( + 或 - 極性以觸發斜率選擇) | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示位數 | 最大 6 位數小數 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz ~ 200MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | 1kHz ~ 200MHz : +0.01%;50Hz ~ 1kHz : +0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||
量測感度 | > 2 格 (量測電源取自 CH1 和 CH2 的同步訊號源) | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 |
自動設定 | 輸入通道 : CH1, CH2;頻率響應 50Hz~50MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
面板設定儲存及呼叫 | 10 組 | |||||||||||||||||||||||||||||
面板設定值鎖定 | Provided | |||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 電源線 x 1 ; 操作手冊 x 1 ; 測棒 (10:1/1:1) x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸與重量 | 310(寬) x 150(高) x 470(長) mm;約 9 公斤 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?